Protokoller
- FS 31 Saksnr 232-239 avholdt 01.11.2024
- FS 30 Saksnr 227-231 avholdt 17.10.2024
- FS 29 Saksnr 217-226 avholdt 05.-08.09.2024
- FS 28 Saksnr 208-216 avholdt 02.09.2024
- FS 27 Saksnr 195-207 avholdt 20.-22.06.2024
- FS 26 Saksnr 189-194 avholdt 23.05.2024
- FS 25 Saksnr 187-188 avholdt 29.04.2024
- FS 24 Saksnr 176-186 avholdt 15.03.2024
- FS 23 Saksnr 162-175 avholdt 22.-25.02.2024
- FS 22 Saksnr 160-161 avholdt 25.01.2024
- FS 21 Saksnr 159 avholdt 07.01.2024
- FS 20 Saksnr 146-158 avholdt 01.-04.12.2023
- FS 19 Saksnr 141-145 avholdt 08.11.2023
- FS 18 Saksnr 132-140 avholdt 19.10.2023
- FS 17 Saksnr 131 avholdt 28.09.2023
- FS 16 Saksnr 116-130 avholdt 08.-10.09.2023
- FS 15 Saksnr 114-115 avholdt 17.08.2023
- FS 14 Saksnr 104-113 avholdt 08.-09.06.2023
- FS 13 Saksnr 103 avholdt 09.05.2023
- FS 12 Saksnr 090-102 avholdt 20.04.2023
- FS 11 Saksnr 080-089 avholdt 24.02.2023
- FS 10 Saksnr 064-079 avholdt 12.-16.01.2023
- FS 09 Saksnr 057-063 avholdt 12.12.2022
- FS 08 Saksnr 052-056 avholdt 24.11.2022
- FS 07 Saksnr 043-051 avholdt 13.10.2022
- FS 06 Saksnr 039 -042 avholdt 17.09.2022
- FS 05 Saksnr 025-038 avholdt 31.08.-04.09.2022
- FS 04 Saksnr 017-024 avholdt 30.06.2022
- FS 03 Saksnr 010-016 avholdt 07.06.2022
- FS 02 Saksnr 007-009 avholdt 18.05.2022
- FS 01 Saksnr 001-006 avholdt 08.05.2022
- FS 47 Saksnr 269-271 avholdt 05.-06.05.2022
- FS 46 Saksnr 265-268 avholdt 20.04.2022
- FS 45 Saksnr 254-264 avholdt 04.-05.03.2022
- FS 44 Saksnr 244-253 avholdt 18.-19.02.2022
- FS 43 Saksnr 241-243 avholdt 18.01.2022
- FS 42 Saksnr 233-240 avholdt 17.12.2021
- FS 41 Saksnr 232 avholdt 01.12.2021
- FS 40 Saksnr 223-231 avholdt 01.-02.10.2021
- FS 39 Saksnr 210-222 avholdt 04.-05.09.2021
- FS 38 Saksnr 209 avholdt 05.07.2021
- FS 37 Saksnr 201-208 avholdt 11.-12.06.2021
- FS 36 Saksnr 200 avholdt 11.05.2021
- FS 35 Saksnr 191-199 avholdt 07.05.1021
- FS 34 Saksnr 187-190 avholdt 18.04.2021
- FS 33 Saksnr 183-186 avholdt 17.03.2021
- FS 32 Saksnr 172-182 avholdt 12.03.2021
- FS 31 Saksnr 169-171 avholdt 01.03.2021
- FS 30 Saksnr 163-168 avholdt 02.02.2021
- FS 29 Saksnr 162 avholdt 15.01.2021
- FS 28 Saksnr 160-161 avholdt 11.01.2021
- FS 27 Saksnr 156-159 avholdt 05.01.2021
- FS 26 Saksnr 148-155 avholdt 18.12.2020
- FS 25 Saksnr 145-147 avholdt 01.12.2020
- FS 24 Saksnr 140-144 avholdt 17.11.2020
- FS 23 Saksnr 128-139 avholdt 22.-24.10.2020
- FS 22 Saksnr 127 avholdt 21.09.2020
- FS 21 Saksnr 124-126 avholdt 07.09.2020
- FS 20 Saksnr 115-123 avholdt 04.09.2020
- FS 19 Saksnr 106-114 avholdt 21.08.2020
- FS 18 Saksnr 104-105 avholdt 11.08.2020
- FS 17 Saksnr 103 avholdt 27.07.2020
- FS 16 Saksnr 102 avholdt 21.07.2020
- FS 15 Saksnr 093-101 avholdt 24.06.2020
- FS 14 Saksnr 085-091 avholdt 28.05.2020
- FS 13 Saksnr 083-084 avholdt 07.05.2020
- FS 12 Saksnr 081-082 avholdt 29.04.2020
- FS 11 Saksnr 079-080 avholdt 23.04.2020
- FS 10 Saksnr 075-078 avholdt 16.04.2020
- FS 09 Saksnr 073-074 avholdt 02.04.2020
- FS 08 Saksnr 070-072 avholdt 26.03.2020
- FS 07 Saksnr 064-069 avholdt 19.03.2020
- FS 06 Saksnr 059-064 avholdt 24.02.2020
- FS 05 Saksnr 046-058 avholdt 09.-13.01.2020
- FS 04 Saksnr 036-045 avholdt 15.11.2019
- FS 03 Saksnr 025-035 avholdt 26.-27.09.2019
- FS 02 Saksnr 007-024 avholdt 15.-18.08.2019
- FS 01 Saksnr 001-006 avholdt 12.05.2019
- FS 17 Saksnr 153-159 avholdt 09.-10.05.2019
- FS 16 Saksnr 146-152 avholdt 01.04.2019
- FS 15 Saksnr 140-145 avholdt 08.03.2019
- FS 14 Saksnr 129-139 avholdt 13.02.2019
- FS 13 Saksnr 116-128 avholdt 13.-17.12.2018
- FS 12 Saksnr 115 avholdt 23.11.2018
- FS 11 Saksnr 102-114 avholdt 19.10.2018
- FS 10 Saksnr 090-101 avholdt 24.08.2018
- FS 09 Saksnr 085-089 avholdt 08.-09.06.2018
- FS 08 Saksnr 076-084 avholdt 15.05.2018
- FS 07 Saksnr 061-075 avholdt 09.-10.03.2018
- FS 06 Saksnr 047-060 avholdt 11.-15.01.2018
- FS 05 Saksnr 034-046 avholdt 24.-25.11.2017
- FS 04 Saksnr 033 avholdt 01.11.2017
- FS 03 Saksnr 018-032 avholdt 15.-17.09.2017
- FS 02 Saksnr 007-017 avholdt 28.06.2017
- FS 01 Saksnr 001-006 avholdt 07.05.2017
- FS 21 Saksnr 201-207 avholdt 04.-05.05.2017
- FS 20 Saksnr 193-200 avholdt 02.-03.03.2017
- FS 19 Saksnr 187-192 avholdt 15.02.2017
- FS 18 Saksnr 177-186 avholdt 16.-19.12.2016
- FS 17 Saksnr 162-172 avholdt 21.-22.10.2016
- FS 16 Saksnr 148-155 avholdt 27.08.2016
- FS 15 Saksnr 141 avholdt 21.06.2016
- FS 14 Saksnr 132-140 avholdt 10.06.2016
- FS 13 Saksnr 120-131 avholdt 19.05.2016
- FS 12 Saksnr 106-108 avholdt 17.03.2016
- FS 11 Saksnr 092-105 avholdt 05.03.2016
- FS 10 Saksnr 075-083 avholdt 15.-18.01.2016
- FS 09 Saksnr 074 avholdt 15.12.2015
- FS 08 Saksnr 061-073 avholdt 28.-29.11.2015
- FS 07 Saksnr 053-054 avholdt 24.09.2015
- FS 06 Saksnr 041-052 avholdt 18.09.2015
- FS 05 Saksnr 025-040 avholdt 07.-09.08.2015
- FS 04 Saksnr 024 avholdt 23.07.2015
- FS 03 Saksnr 023 avholdt 24.06.2015
- FS 02 Saksnr 022 avholdt 24.06.2015
- FS 01 Saksnr 001-008 avholdt 10.05.2015
- FS 22 Saksnr 365-268 avholdt 07.-08.05.2015
- FS 21 Saksnr 353-361 avholdt 16.04.2015
- FS 20 Saksnr 323-337 avholdt 12.-14.03.2015
- FS 19 Saksnr 308-318 avholdt 11.02.2015
- FS 18 Saksnr 307 avholdt 03.02.2015
- FS 17 Saksnr 290-298 avholdt 17.-18.01.2015
- FS 16 Saksnr 267-279 avholdt 12.-13.12.2014
- FS 15 Saksnr 246-255 avholdt 12.11.2014
- FS 14 Saksnr 227-238 avholdt 18.10.2014
- FS 13 Saksnr 210-217 avholdt 06.09.2014
- FS 12 Saksnr 204-209 avholdt 21.08.2014
- FS 11 Saksnr 182-195 avholdt 13.06.2014
- FS 10 Saksn 163-171 avholdt 07.05.2014
- FS 09 Saksnr 143-148 avholdt 15.03.2014
- FS 08 Saksnr 130-137 avholdt 04.02.2014
- FS 07 Saksnr 116-129 avholdt 24.-26.01.2014
- FS 06 Saksnr 094-106 avholdt 19.-20.12.2013
- FS 05 Saksnr 071-081 avholdt 01.-02.11.2013
- FS 04 Saksnr 060-070 avholdt 05.10.2013
- FS 03 Saksnr 041-052 avholdt 02.-03.09.2013
- FS 02 Saksnr 017-030 avholdt 17.06.2013
- FS 01 Saksnr 001-005 avholdt 26.05.2013
- FS 24 Saksnr 319-325 avholdt 23.-24.05.2013
- FS 23 Saksnr 312-318 avholdt 19.04.2013
- FS 22 Saksnr 305-314 avholdt 17.03.2013
- FS 21 Saksnr 301-304 avholdt 13.03.2013
- FS 20 Saksnr 287-291 avholdt 21.02.2013
- FS 19 Saksnr 273-282 avholdt 18.-19.01.2013
- FS 18 Saksnr 258-266 avholdt 11.12.2012
- FS 17 Saksnr 244-252 avholdt 24.-25.11.2012
- FS 16 Saksnr 223-231 avholdt 19.-20.10.2012
- FS 15 Saksnr 207-214 avholdt 14.09.2012
- FS 14 Saksnr 198-206 avholdt 23.08.2012
- FS 13 Saksnr 186-188 avholdt 27.06.2012
- FS 12 Saksnr 173-185 avholdt 14.-15.06.2012
- FS 11 Saksnr 166-172 avholdt 24.05.2012
- FS 10 Saksnr 147-156 avholdt 15.03.2012
- FS 09 Saksnr 131-139 avholdt 18.02.2012
- FS 08 Saksnr 109-121 avholdt 26.-30.01.2012
- FS 07 Saksnr 085-100 avholdt 13.-20.12.2011
- FS 06 Saksnr 065-079 avholdt 19.-20.11.2011
- FS 05 Saksnr 056 avholdt 18.10.2011
- FS 04 Saksnr 049-055 avholdt 15.10.2011
- FS 03 Saksnr 029-041 avholdt 09.-10.09.2011
- FS 02 Saksnr 004-018 avholdt 31.05.-01.06.2011
- FS 01 Saksnr 001-003 avholdt 15.05.2011
- FS 21 Saksnr 325-330 avholdt 12.-13.05.2011
- FS 20 Saksnr 315-324 avholdt 29.-30.04.2011
- FS 19 Saksnr 301-308 avholdt 12.-13.03.0211
- FS 18 Saksnr 280-291 avholdt 29.-31.01.2011
- FS 17 Saksnr 263-271 avholdt 17.-19.12.2010
- FS 16 Saksnr 254-262 avholdt 27.-28.11.2010
- FS 15 Saksnr 248-253 avholdt 04.11.2010
- FS 14 Saksnr 239-247 avholdt 13.10.2010
- FS 13 Saksnr 218-229 avholdt 26.08.2010
- FS 12 Saksnr 196-205 avholdt 11.-13.06.2010
- FS 11 Saksnr 177-188 avholdt 30.04.-01.05.2010
- FS 10 Saksnr 159-168 avholdt 19.03.2010
- FS 09 Saksnr 145-153 avholdt 28.01.-01.02.2010
- FS 08 Saksnr 127-139 avholdt 17.-19.12.2009
- FS 07 Saksnr 111-123 avholdt 21.-22.11.2009
- FS 06 Saksnr 093-101 avholdt 15.10.2009
- FS 05 Saksnr 070-080 avholdt 28.-29.08.2009
- FS 04 Saksnr 047-059 avholdt 23.-24.06.2009
- FS 03 Saksnr 027-038 avholdt 28.-29.05.2009
- FS 02 Saksnr 016-025 avholdt 14.05.2009
- FS 01 Saksnr 001-007 avholdt 28.04.2009
- AU 09 Saksnr 173-176 avholdt 25.11.2016
- AU 08 Saksnr 156-161 avholdt 14.09.2016
- AU 07 Saksnr 142-147 avholdt 19.08.2016
- AU 06 Saksnr 109-119 avholdt 07.04.2016
- AU 05 Saksnr 084-091 avholdt 05.02.2016
- AU 04 Saksnr 056-060 avholdt 16.10.2015
- AU 03 Saksnr 053-055 avholdt 17.09.2015
- AU 02 Saksnr 041-049 avholdt 27.08.2015
- AU 01 Saksnr 009-021 avholdt 29.05.2015
- AU 21 Saksnr 362-364 avholdt 27.04.2015
- AU 20 Saksnr 343-352 avholdt 09.04.2015
- AU 19 Saksnr 338-342 avholdt 23.03.2015
- AU 18 Saksnr 319-324 avholdt 24.02.2015
- AU 17 Saksnr 299-306 avholdt 26.01.2015
- AU 16 Saksnr 280-289 avholdt 06.01.2015
- AU 15 Saksnr 260-267 avholdt 28.11.2014
- AU 14 Saksnr 256-259 avholdt 18.11.2014
- AU 13 Saksnr 239-245 avholdt 04.11.2014
- AU 12 Saksnr 218-224 avholdt 30.09.2014
- AU 11 Saksnr 196-203 avholdt 12.08.2014
- AU 10 Saksnr 172-181 avholdt 27.05.2014
- AU 09 Saksnr 156-162 avholdt 23.04.2014
- AU 08 Saksnr 149-155 avholdt 01.04.2014
- AU 07 Saksnr 138-142 avholdt 06.03.2014
- AU 06 Saksnr 107-115 avholdt 16.01.2014
- AU 05 Saksnr 087-093 avholdt 29.11.2013
- AU 04 Saksnr 082-086 avholdt 19.11.2013
- AU 03 Saksnr 053-059 avholdt 24.09.2013
- AU 02 Saksnr 031-040 avholdt 20.08.2013
- AU 01 Saksnr 006-016 avholdt 04.06.2013
- AU 16 Saksnr 292-300 avholdt 05.03.2013
- AU 15 Saksnr 283-286 avholdt 12.02.2013
- AU 14 Saksnr 267-272 avholdt 07.01.2013
- AU 13 Saksnr 253-257 avholdt 04.12.2012
- AU 12 Saksnr 232-243 avholdt 14.11.2012
- AU 11 Saksnr 215-222 avholdt 09.10.2012
- AU 10 Saksnr 189-197 avholdt 14.08.2012
- AU 09 Saksnr 167-170 avholdt 16.05.2012
- AU 08 Saksnr 157-166 avholdt 03.05.2012
- AU 07 Saksnr 140-146 avholdt 29.02.2012
- AU 06 Saksnr 122-130 avholdt 08.02.2012
- AU 05 Saksnr 101-108 avholdt 17.01.2012
- AU 04 Saksnr 080-084 avholdt 06.12.2011
- AU 03 Saksnr 057-064 avholdt 26.10.2011
- AU 02 Saksnr 042-048 avholdt 28.09.2011
- AU 01 Saksnr 019-028 avholdt 24.08.2011
- AU 18 Saksnr 309-314 avholdt 13.04.2011
- AU 17 Saksnr 292-300 avholdt 16.02.2011
- AU 16 Saksnr 271-279 avholdt 12.01.2011
- AU 15 Saksnr 230-238 avholdt 06.10.2010
- AU 14 Saksnr 211-218 avholdt 10.08.2010
- AU 13 Saksnr 206-210 avholdt 22.06.2010
- AU 12 Saksnr 189-195 avholdt 26.05.2010
- AU 11 Saksnr 169-176 avholdt 15.04.2010
- AU 10 Saksnr 154-158 avholdt 02.03.2010
- AU 09 Saksnr 140-144 avholdt 12.01.2010
- AU 08 Saksnr 124-126 avholdt 04.12.2009
- AU 07 Saksnr 102-110 avholdt 12.11.2009
- AU 06 Saksnr 093 avholdt 26.10.2009
- AU 05 Saksnr 087-092 avholdt 30.09.2009
- AU 04 Saksnr 081-086 avholdt 17.09.2009
- AU 03 Saksnr 060-069 avholdt 13.08.2009
- AU 02 Saksnr 039-046 avholdt 10.06.2009
- AU 01 Saksnr 009-016 avholdt 07.05.2009
Forbundsrådet består av Forbundsstyret, generalsekretæren, regionenes politiske ledere og politisk leder i Norsk Topphåndball. Møtene i Forbundsrådet ledes av NHFs president. Forbundsrådet møtes minimum 2 ganger per år.
- FR 10 Saksnr 039-042 avholdt 02.11.2024
- FR 09 Saksnr 038 avholdt 15.10.2024
- FR 08 Saksnr 036-037 avholdt 28.05.2024
- FR 07 Saksnr 031-035 avholdt 24.05.2024
- FR 06 Saksnr 028-030 avholdt 09.11.2023
- FR 05 Saksnr 027 avholdt 28.09.2023
- FR 04 Saksnr 026 avholdt 23.08.2023
- FR 03 Saksnr 021-025 avholdt 09.06.2023
- FR 02 Saksnr 007-020 avholdt 25.-26.02.2023
- FR 01 Saksnr 001-006 avholdt 14.10.2022
- FR 21 Saksnr 065 avholdt 21.04.2022
- FR 20 Saksnr 064 avholdt 28.03.2022
- FR 19 Saksnr 061-063 avholdt 11.01.2022
- FR 18 Saksnr 052-060 avholdt 26.-27.11.2021
- FR 17 Saksnr 051 avholdt 12.08.2021
- FR 16 Saksnr 042-050 avholdt 12.-13.06.2021
- FR 15 Saksnr 039-041 avholdt 09.03.2021
- FR 14 Saksnr 038 avholdt 19.02.2021
- FR 13 Saksnr 035-037 avholdt 16.02.2021
- FR 12 Saksnr 032-034 avholdt 26.01.2021
- FR 11 Saksnr 029-031 avholdt 12.01.2021
- FR 10 Saksnr 025-028 avholdt 16.12.2020
- FR 09 Saksnr 022-024 avholdt 01.12.2020
- FR 08 Saksnr 020-021 avholdt 04.10.2020
- FR 07 Saksnr 019 avholdt 29.09.2020
- FR 06 Saksnr 018 avholdt 21.09.2020
- FR 05 Saksnr 011-017 avholdt 05.09.2020
- FR 04 Saksnr 009-010 avholdt 13.08.2020
- FR 03 Saksnr 008 avholdt 30.03.2020
- FR 02 Saksnr 002-007 avholdt 16.11.2019
- FR 01 Saksnr 001 avholdt 04.06.2019
Appellkomiteen skal som siste instans behandle alle anker:
- Hvor første instans er NHFs Sanksjonskomite.
- Hvor NHFs Sanksjonskomite har avgjort skyldspørsmålet og straffeutmålingen er påanket.
- Når et vedtak av håndballmyndighet ønskes overprøvd fordi det menes å stride mot gjeldende bestemmelser.
Siste sak er publisert: 08.11.2024
Nr | Klasse | Sesong | Region | Sak | Vedtak |
15 | 2024/25 | Øst | Anke på vedtak fattet av NHFs sanksjonskomite | Tas til følge, lagleder og klubb frikjennes | |
14 | 2023/24 | Anke på vedtak fattet av NHFs elitelisensnemnd | Forkastes | ||
13 | 2023/24 | Sør | Anke på vedtak fattet av NHFs sanksjonskomite | Tas delvis til følge, lagleder ilegges 2 kamper karantene fra 01.08.2024 | |
12 | 2023/24 | Sør | Anke på administrativt vedtak fattet av NHF | Tas ikke til følge, vedtak fra NHF stadfestes | |
11 | 2023/24 | Innlandet | Anke på administrativt vedtak fattet av NHF Region Innlandet | Avvises, vedtak fra regionen stadfestes | |
10 | 2023/24 | Øst | Anke på administrativt vedtak fattet av NHF Region Øst | Tas ikke til følge | |
09 | 2023/24 | Øst | Anke på vedtak fattet av NHFs sanksjonskomite | Tas ikke til følge | |
08 | 2022/23 | Vest | Anke på administrativt vedtak fattet av NHF Region Vest | Tas ikke til følge | |
07 | 2022/23 | Øst | Anke på vedtak fattet av NHFs sanksjonskomite | Forkastes | |
06 | 2022/23 | Øst | Anke på administrativt vedtak fattet av NHF | Forkastes | |
05 | 2022/23 | Øst | Anke på vedtak fattet av NHFs sanksjonskomite | Forkastes | |
04 | 2022/23 | Sør | Anke på administrativt vedtak fattet av NHF | Tas til følge, og kampen berammes på nytt | |
03 | 2022/23 | Øst | Anke på administrativt vedtak fattet av NHF | Tas ikke til følge | |
02 | 2021/22 | Øst | Anke på vedtak fattet av NHFs sanksjonskomite | Forkastes | |
01 | 2021/22 | Innlandet | Protest på deltakerberettigelse | Forkastes |
Oversikt over vedtak fattet av Appellkomiteen i tingperioden 2019-22:
Siste sak er publisert: 19.04.2022
Nr | Klasse | Sesong | Region | Sak | Vedtak |
25 | 2021/22 | Anke på vedtak fattet av NHFs administrasjon | Tas ikke til følge | ||
24 | 2021/22 | Øst | Anke på vedtak fattet av NHF Region Øst | Forkastes | |
23 | 2021/22 | Anke på vedtak fattet av NHF Region Øst | Tas ikke til følge | ||
22 | 2021/22 | Anke på vedtak fattet av NHFs administrasjon | Tas ikke til følge | ||
21 | 2021/22 | Nord | Anke på vedtak fattet av NHFs Sanksjonskomite | Forkastes | |
20 | 2021/22 | Øst | Anke på vedtak fattet av NHFs Sanksjonskomite | Tas til følge | |
19 | 2020/21 | Sør | Anke på vedtak fattet av NHFs Sanksjonskomite | Forkastes | |
18 | 2020/21 | SørVest | Anke på vedtak fattet av NHFs Sanksjonskomite | Forkastes | |
17 | 2020/21 | Sør | Anke på vedtak fattet av NHF Region Sør | Tas ikke til følge | |
16 | 2019/20 | Nord | Anke på vedtak fattet av NHF Region Nord |
Forkastes | |
15 | 2019/20 | Nord | Anke på vedtak fattet av NHFs administrasjon | Forkastes | |
14 | 2019/20 | Nord | Anke på vedtak fattet av NHFs administrasjon | Forkastes | |
13 | 2019/20 | Nord | Anke på vedtak fattet av NHF Region Nord |
Forkastes | |
12 | 2019/20 | Vest | Anke på administrativt vedtak fattet av NHF | Forkastes | |
11 | J13 | 2019/20 | Øst | Anke på vedtak fattet av NHF Region Øst |
Tas til følge |
10 | MS | 2019/20 | Vest | Anke på vedtak fattet av NHFs administratsjon | Tas til følge |
09 | KS | 2019/20 | Øst | Anke på vedtak fattet av NHFs Sanksjonskomite | Tas til følge |
08 | G10 | 2019/20 | Øst | Anke på vedtak fattet av NHFs Sanksjonskomite | Tas til følge |
07 | MS | 2019/20 | SørVest | Anke på vedtak fattet av NHFs Sanksjonskomite | Tas ikke til følge |
06 | G15 | 2019/20 | Nord | Anke på vedtak fattet av NHFs Sanksjonskomite | Tas til følge |
05 | MS og G16 | 2019/20 | Nord | Anke på vedtak fattet av NHFs administrasjon | Tas til følge |
04 | J16 | 2019/20 | Øst | Anke på vedtak fattet av NHF Region Øst | Tas ikke til følge |
03 | J16 | 2019/20 | Vest | Anke på vedtak fattet av NHF Region Vest | Forkastes |
02 | KS | 2019/20 | SørVest | Anke på vedtak fattet av NHFs administrasjon | Tatt til følge |
01 | MS | 2018/19 | Øst | Anke på vedtak fattet av NHFs Domskomite | Delvis tatt til følge |
Oversikt over vedtak fattet av Appellkomiteen i tingperioden 2017-19:
Siste sak er publisert: 06.12.2018
Nr | Klasse | Sesong | Region | Forseelse | Vedtak |
04 | - | 2018/19 | Nord | Anke på vedtak fattet av NHFs Domskomite | Ikke tatt til følge |
03 | - | 2016/17 | Sør | Anke på administrativt vedtak | Tatt til følge |
02 | - | 2016/17 | Sør | Anke på vedtak fattet av Elitelisensnemnda | Ikke tatt til følge |
01 | - | 2016/17 | Innlandet | Anke på administrativt vedtak | Ikke tatt til følge |
Sanksjonskomiteen (tidligere benevnt som Domskomiteen) skal:
- Behandle tvister, protester og disiplinærsaker i de forbunds- og regionsarrangementer det ikke er oppnevnt egen jury for.
- Ilegge straff til håndballklubber og personer i nehold til NHFs Protest- og disiplinærreglement og NIFs straffebestemmelser.
- Behandle og avgjøre anker over vedtak i Disiplinærutvalget.
Oversikt over vedtak fattet av Sanksjonskomiteen i tingperioden 2022-25:
Siste sak er publisert: 19.11.2024
Nr | Klasse | Sesong | Region | Funksjon | Forseelse | Vedtak |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 2024/25 | Øst | Tidtaker | Påstand om diskriminering | Titaker ilegges funksjonsforbud i 1 måned | |
21 | 2024/25 | Nord | Lagleder | Bruk av spiller under falsk navn, ikke deltaker-berettiget og dekket over faktum | Lagleder utestenges fra deltakelse i 6 måneder og klubben ilegges en bot stor 5.000 kr | |
20 | 2024/25 | Øst | Lagleder | Påstand om regelbrudd, kontakt med spillere under 15 år | Lagleder ilegges funksjonsforbud i 1 måned, og klubben ilegges en bot stor 3.000 kroner | |
19 | J16 | 2023/24 | SørVest | Protest, påstand om regelbrudd fra dommer | Tas ikke til følge | |
18 | MS | 2023/24 | Sør | Lagleder | Forfalskning av kamprapport, spiller deltar under en annens identitet | Utestengelse fra all håndball i 3 måneder fra 01.09.2024, klubben ilegges bot på 5.000 kr |
17 | J14 | 2023/24 | Øst | Protest, spiller mangler på kamprapport | Tas ikke til følge | |
16 | J14 | 2023/24 | SørVest | Lagleder | Anke på vedtak fattet av NHFs disiplinærutvalg | Forkastes og DiU sitt vedtak stadfestes |
15 | MS | 2023/24 | Sør | Protest fra NHFs adm. på kampresultat | Tas ikke til følge | |
14 | G13 | 2023/24 | Sør | Lagledere | Usportslig oppførsel, respektløs opptreden mot dommere, filming av deltakere i strid med NIFs retningslinjer | Begge lagledere ilegges karantene fra alle kamper i 9 - ni - måneder |
13 | KS | 2023/24 | Sør | Lagleder | Lagleder tar laget av banen før kampen er slutt | Ilegges karantene fra alle kamper i 3 - tre - måneder fra 01.08.2024 |
12 | G12 | 2023/24 | Nord | Lagleder | Lagleder tar laget av banen før kampen er slutt | Ilegges karantene fra alle kamper i 3 - tre - måneder fra 01.08.2024, samt at klubben ilegges 3.000 kr i bot for ikke å ha møtt til oppsatt kamp |
11 | KS | 2023/24 | Sør | Lagleder | Anke på vedtak fattet av NHFs disiplinærutvalg | Forkastes og DiUs vedtak stadfestes |
10 | KS | 2023/24 | Øst | Dommer | Deltakelse under annens identitet, ikke deltakerberettiget for nivået, benyttet annen persons pinkode | Utestengelse fra alle kamper i 5 - fem - måneder |
09 | J16 | 2023/24 | SørVest | Brudd på NHFs reglement for overgang og utlån § 1 | Klubb ilegges en bot stor 2.500 kroner | |
08 | MS | 2023/24 | Sør | Spiller | Anke på vedtak fattet av NHFs disiplinærutvalg | Spiller ilegges karantene fra alle kamper til det laget han deltok for har spilt én - 1 - kamp |
07 | KS | 2023/24 | Øst | Lagleder | Usportslig oppførsel mot kampens dommere | Lagleder ilegges karantene fra alle kamper til det laget han deltok for har spilt én - 1 - kamp |
06 | J15 | 22-23 | SørVest | Deltakelse under uriktig identitet | Lagleder utestenges fra all håndball i 3 mnd. Klubben ilegges en bot stor 5.000 kroner | |
05 | MS | 22-23 | Vest | Protest, feil ved timeout | Tas ikke til følge | |
04 | J15 | 22-23 | Region Øst | Lagleder | Brudd på automatisk funksjons-forbud | 3 kamper utestengelse fra alle kamper |
03 | KS | 22-23 | Region Sør | Protest på kampresultat | Tas til følge, og ny kamp berammes | |
02 | G16 | 22-23 | Region Sør | Spillere | Hets i sosiale medier | Begge spillere utestenges fra all kampaktivitet i håndball i 1 mnd. |
01 | Veteran-NM | 22-23 | Region Vest | Deltakelse under uriktig identitet | Lagleder utestenges fra all håndball i 3 mnd. Klubben ilegges en bot stor 5.000 kroner |
Oversikt over vedtak fattet av Sanksjonskomiteen i tingperioden 2019-22:
Siste sak er publisert: 12.05.2022
Nr | Klasse | Sesong | Region | Funksjon | Forseelse | Vedtak |
31 | 2021/22 | Region Øst | Påstand om rasisme | Henlegges | ||
30 | MS | 2021/22 | Rettstridig vold | 3 kamper utelukkelse | ||
29 | KS | 2021/22 | Protest | Tas ikke til følge | ||
28 | MS | 2021/22 | Protest | Tas ikke til følge | ||
27 | KS | 2021/22 | Øst | Protest | Tas ikke til følge | |
26 | 2021/22 | Anke på vedtak fattet av DiU | Saken ble trukket etter oversendelse | |||
25 | KS | 2021/22 | Spiller | Påstand om rasisme | 3 kamper utelukkelse | |
24 | MS | 2021/22 | Protest | Tas til følge | ||
23 | MS | 2020/21 | Påstand om rasisme | Frifinnes | ||
22 | MS | 2020/21 | Øst | Protest | Tas ikke til følge | |
21 | MS | 2020/21 | Sør | Protest | Avvises på formaliafeil | |
20 | MS | 2020/21 | Vest | Protest | Tas ikke til følge | |
19 | MS | 2020/21 | SørVest | Spiller | Verbal konfrontasjon mot dommer | 3 kamper utelukkelse |
18 | MS | 2020/21 | SørVest | Protest | Tas ikke til følge | |
17 | MS | 2019/20 | Spiller | Rettstridig vold | 2 kamper utelukkelse | |
16 | G11 | 2019/20 | Nord | Lagleder | Lagleder tar spillerne av banen før kampslutt | 3 kamper utelukkelse |
15 | J12 | 2019/20 | Vest | Lagleder | Usportslig opptreden mot dommere | 3 kamper utelukkelse |
14 | J13 | 2019/20 | Øst | Lagleder | Usportslig opptreden mot dommere | 2 kamper utelukkelse |
13 | MS | 2019/20 | Øst | Anke på vedtak fattet av Sanksjonskomiteen | Tas ikke til følge | |
12 | J14 | 2019/20 | Øst | Lagleder | Fysisk kontakt mellom lagleder og mindreårig tilskuer | Frifinnes |
11 | J13 | 2019/20 | Øst | Protest | Tas til følge | |
10 | KS | 2019/20 | Sør | Protest | Tas til følge | |
09 | KS | 2019/20 | Øst | Protest | Avvises på formaliafeil | |
08 | MS | 2019/20 | Øst | Protest | Avvises på formaliafeil | |
07 | G10 | 2019/20 | Lagleder | Brudd på NIFs barneidretts-bestemmelser | Lagleder utestenges fra kamper i 60 dager, samt ilegges en bot på kr 5.000,-. | |
06 | MS | 2019/20 | Protest | Tas til følge | ||
05 | MS | 2019/20 | Spiller | Fysisk vold | 6 kamper utelukkelse og suspensjon i 30 dager | |
04 | MS | 2019/20 | Spiller | Fysisk vold | 3 kamper utelukkelse | |
03 | MS | 2019/20 | Sør | Protest | Forkastes | |
02 | J13 | 2019/20 | Øst | Protest | Tas til følge | |
01 | G15 | 2019/20 | Nord | Protest | Karantene til lagleder i 1 måned og bot til klubben |
Oversikt over vedtak fattet av Domskomiteen i tingperioden 2017-19:
Siste sak er publisert: 25.04.2019
Nr | Klasse | Sesong | Region | Funksjon | Forseelse | Vedtak |
