Turnering
Gutter 16 år C02, Håndballsesongen 2024/2025
Nr | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | Runar 2 | 8 | 16 |
2 | Rjukan | 10 | 14 |
3 | Urædd/Herkules | 10 | 10 |
4 | Skade 2 | 9 | 9 |
5 | Fram Larvik | 9 | 7 |
6 | Notodden | 10 | 0 |
Larvik Turn 3 (Trukket) |
Nr | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | Runar 2 | 8 | 16 |
2 | Rjukan | 10 | 14 |
3 | Urædd/Herkules | 10 | 10 |
4 | Skade 2 | 9 | 9 |
5 | Fram Larvik | 9 | 7 |
6 | Notodden | 10 | 0 |
Larvik Turn 3 (Trukket) |