Turnering
Jenter Juniorserien, Regionserie, Håndballsesongen 2022/2023
Nr | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | Hinna | 16 | 20 |
2 | Nærbø | 16 | 20 |
3 | Sola | 16 | 18 |
4 | Randesund 2 | 16 | 12 |
5 | Randesund | 16 | 10 |
Firedobbel serie.
Nr | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | Hinna | 16 | 20 |
2 | Nærbø | 16 | 20 |
3 | Sola | 16 | 18 |
4 | Randesund 2 | 16 | 12 |
5 | Randesund | 16 | 10 |
Firedobbel serie.