Turnering
Jenter 14, Breddeserie 06, Håndballsesongen 2020/2021
Nr | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | Randesund 2 | 8 | 12 |
2 | MHI 3 | 6 | 10 |
3 | Fløy | 7 | 8 |
4 | Gimletroll 2 | 8 | 7 |
5 | AK 28 2 | 5 | 7 |
6 | MHI 2 | 7 | 2 |
7 | Otra (D) | 5 | 0 |
Dobbel serie
Nr | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | Randesund 2 | 8 | 12 |
2 | MHI 3 | 6 | 10 |
3 | Fløy | 7 | 8 |
4 | Gimletroll 2 | 8 | 7 |
5 | AK 28 2 | 5 | 7 |
6 | MHI 2 | 7 | 2 |
7 | Otra (D) | 5 | 0 |
Dobbel serie