Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Turnering

3. divisjon Menn, avd. 10, Håndballsesongen 2015/2016

Nr Lag K V U T Mål P
1 Gloppen 18 15 2 1 534 - 393 32
2 Kjøkkelvik 2 18 11 2 5 531 - 467 24
3 Norrøna 18 12 0 6 482 - 459 24
4 BSI 18 9 4 5 505 - 454 22
5 Os 18 9 2 7 479 - 438 20
6 Eid 18 8 1 9 433 - 437 17
7 Bjørnar 2 18 8 1 9 460 - 460 17
8 BI 18 7 0 11 493 - 545 14
9 Gneist 18 4 0 14 477 - 513 8
10 Sotra 2 18 1 0 17 350 - 578 2
Nr Lag K V U T Mål P
1 Gloppen 18 15 2 1 534 - 393 32
2 Kjøkkelvik 2 18 11 2 5 531 - 467 24
3 Norrøna 18 12 0 6 482 - 459 24
4 BSI 18 9 4 5 505 - 454 22
5 Os 18 9 2 7 479 - 438 20
6 Eid 18 8 1 9 433 - 437 17
7 Bjørnar 2 18 8 1 9 460 - 460 17
8 BI 18 7 0 11 493 - 545 14
9 Gneist 18 4 0 14 477 - 513 8
10 Sotra 2 18 1 0 17 350 - 578 2

Lag nr 1 spiller kvalifisering om opprykk til ny 2.divisjon, mot lag nr 8 i 2.divisjon. Lag nr 1-6 spiller i ny 3.divisjon. Lag nr 7-10 rykker ned til ny 4.divisjon.