Flint Tønsberg - G15 1
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
4 | Kaiser-Bøhn, Nils Kristian | |
5 | Bue, Fredrik | |
6 | Klæboe-Weiseth, Oscar | |
7 | Mykland, Torje Øygarden | |
8 | Hunskår, Erik Borge | |
10 | Sundby, Noah Roaldset | |
11 | Line, Andreas | |
12 | Kyle, Noah Fjelli | |
14 | Wennerød, Sondre | |
21 | Stensen, Noah Hagvåg | |
40 | Steen, Mads Philip | |
41 | Könberg-Nilsen, Gabriel Emilio | |
46 | Skjelde, Even Løver | |
47 | Berland, Spencer Nicolay Rivera | |
48 | Løkke, Filip Eliassen | |
52 | Skaar, Vetle Karlson | |
53 | Koot, Einar Ekornes | |
54 | Mørk, Victor | |
55 | Stang-Tomassen, Leander | |
62 | Ellefsen, Michael | |
63 | Doksrød-Haugan, Petter | |
64 | Horgen, Eirik Tobias | |
65 | Holand, Lukas Nathaniel | |
70 | Fjell, Odin Elias | |
71 | Narjord, Theodor | |
Karlson, Therese | ||
Leirvaag, Kristoffer Thiis | ||
Skjelde, Morten Ygre |