Lyngdal IL - KSr 2
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
1 | Bergsaker, Sofie | |
2 | Størksen, Mille | |
3 | Vik, Christina Dollis | |
4 | Seland, Oda Tobiassen | |
5 | Olsen, Tomine Birkeland | |
6 | Skåland, Dina | |
7 | Bjørkholt, Juli | |
7 | Tønnessen, Kaia Emilie Solbjørg | |
8 | Albrektsen, Emilie Quale | |
9 | Jakobsen, Aida Aagedal | |
11 | Bjelland-Fredbo, Mariell | |
12 | Paulsen, Mette Parnes | |
14 | Seland, Thea Tobiassen | |
15 | Birkeland-Olsen, Emma | |
16 | Eiken, Iselin | |
Foss, Camilla | ||
Albrektsen, Andreas | ||
Tønnessen, Dina Amalie Solbjørg |