Ålgård - G20 1
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
2 | Madland, Elias Tangedal | |
4 | Helleland, Magnus Homdrom | |
4 | Thuv, Trym Rostrup | |
5 | Skaar-Hval, Yngve | |
6 | Mallandaine, Daniel Liam | |
7 | Rødland, Johannes | |
8 | Aarrestad, Tobias | |
8 | Kverneland, Sturla | |
9 | Ciftci, Eren Ali | |
10 | Berge, Christian Sirevaag | |
12 | Wiig, Torbjørn Melvær | |
16 | Trulsen, Nikolai | |
21 | Kalvik, Nikolai Gåsland | |
22 | Laland, David | |
27 | Johnsen, Jesper Sagli | |
31 | Curcic, Aleksa | |
Eskerud, Oskar Robertsen | ||
Helgesen, Martin Øgaard | ||
Lawson, Andrew William Preiss | ||
Ree, Sander | ||
Saim, Faris | ||
Skaar-Hval, Livar | ||
Skaar-Hval, Olai | ||
Søyland, Ådne | ||
Gya, Robert |