Lånke IL - MSr 2
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
1 | Sandnes, Arild Reitan | |
3 | Slutås, Sivert Selbæk | |
3 | Sørensen-Skjervold, Henrik | |
4 | Bjørgum, Daniel | |
6 | Dahl, Torkil | |
6 | Nygård, Sondre | |
6 | Podskarbi, Adam | |
6 | Skjervold, Thomas Moen | |
7 | Nessimo, Kenneth | |
7 | Nessimo, Stian | |
7 | Røset, Johan | |
8 | Bjerkås, Torgeir | |
8 | Nygård, Jan Halvard | |
9 | Flåan, Kasper | |
9 | Geving, Ulrik Skjervold | |
11 | Viken, Espen Valli | |
12 | Otnæs, Martin | |
19 | Mikalsen, Henrik Munkeby | |
21 | Skaufel, Petter | |
23 | Frengen, Magne Marken | |
36 | Slutås, Håkon Odin Selbæk | |
43 | Husbyn, Ole Martin | |
51 | Ready, Jason Edward | |
75 | Aune, Are Oskar | |
81 | Sjåstad, Edvard Aleksei | |
82 | Viken, Imre Valli | |
84 | Ziberi, Jeton | |
86 | Woldseth, Oliver | |
94 | Dahl, Tormund | |
Nonstad, Vetle | ||
Aune, Terje | ||
Nygård, Jan Halvard | ||
Sandvik, Håvard Haugan | ||
Slutås, Sivert Selbæk | ||
Viken, Espen Valli |