Knarvik - G16 1
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
1 | Romarheim, Jens | |
3 | Lid, Jone Sangolt | |
4 | Fosse, Sivert | |
13 | Angelskår, Peter | |
17 | Algrøy, Benjamin | |
20 | Grøttveit, Eskil | |
25 | Seim, Christoffer Bogstad | |
Porsmyr, Ragnhild Tveit | ||
Skråmestø, Kristin Kolstad |
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
1 | Romarheim, Jens | |
3 | Lid, Jone Sangolt | |
4 | Fosse, Sivert | |
13 | Angelskår, Peter | |
17 | Algrøy, Benjamin | |
20 | Grøttveit, Eskil | |
25 | Seim, Christoffer Bogstad | |
Porsmyr, Ragnhild Tveit | ||
Skråmestø, Kristin Kolstad |