Florø 2 - G13 2
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
3 | Krupa, Olivier Jan | |
4 | Larsen-Brandsøy, Aksel | |
5 | Eggen, Sander Kinn | |
6 | Løkkebø, Olai Bugge | |
7 | Myklebust, Andreas | |
8 | Belden, Leander | |
9 | Senthikumaran, Thiviyan | |
10 | Søvig, Kasper Kinn | |
11 | Bashar, Mohammad | |
12 | Myre, Matheo Emiil Åsvoll | |
14 | Oos, Adrian Henrik Førde | |
19 | Nowak, Sambor Olav | |
21 | Gullaksen, Loke | |
23 | Ulsten, Emil Midtbø | |
24 | Dankertsen, Christoffer | |
25 | Solo, Jeremiah Ladi Bedie | |
Bjørbæk-Standal, Sondre | ||
Bjørbæk-Standal, Kenneth-Egil | ||
Breidvik, Charlotte Kinn | ||
Breidvik, Weronika Kinn |