Giv Akt 2 - J14 2
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
23 | Grøvan, Mia | |
34 | Lohnaas, Ella Lorvik | |
36 | Spilling, Stine | |
37 | Larsen, Mille Regine | |
38 | Hansen, Madelen | |
39 | Hanke, Cecilie | |
40 | Sharifi, Sama | |
41 | Simonsen, Julie | |
42 | Haugen, Ingrid | |
44 | Abdullahzadah, Benazir | |
45 | Mydland, Ragna Marie | |
47 | Haraldsen, Malina Emily Gjellestad | |
47 | Nygaard, Amalie Johannessen | |
48 | Norum, Hanna | |
50 | Ulstrup, Emily | |
51 | Svinstad, Thea | |
54 | Erland, Pernille Kleppe | |
56 | Lid, Oline Engeland | |
61 | Tønnesland, Emmeline Kleppe | |
74 | Simonsen, Emma | |
80 | Birkeland, Mina | |
86 | Immanuelsdottir, Vakre Judea | |
Hermansen-Ytrøy, Tomine | ||
Horic, Ajla | ||
Vigeland, Ingvild | ||
Grøvan, Linda | ||
Hansen, Emilia | ||
Hansen, Madelen | ||
Hansen, Tina Helen | ||
Kleppe, Elisabeth |