Glassverket 3 - KS- 3
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
1 | Brauer, Janne Faye Smedsgård | |
2 | Hetland, Ida Smedsgård | |
3 | Vangstein, Stine Lindahl | |
4 | Askjem, Lise Margarethe | |
4 | Lønseth, Anja Kristin | |
5 | Furseth, Camilla Brekke | |
6 | Aasbø, Charlotte | |
7 | Olsen, Trine | |
8 | Marcussen, Susanne | |
9 | Hagel, Ina Beathe Brauer | |
11 | Lorentzen, Anne Guro Høeg | |
13 | Lund, Mari Loe | |
14 | Fredriksen, Anne-Lene Lislerud | |
16 | Arthurson, Monica | |
17 | Dahl, Kristin Tjessem | |
18 | Henriksen, Hege | |
31 | Berge, Karianne Martinsen | |
Vangstein, Stine Lindahl |