Hisøy - G13 2
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
3 | Helberg, Magnus Bertelsen | |
3 | Robberstad, Marcus | |
4 | Bakke, Martin Svenningsen | |
5 | Bierud, Viktor Vevik | |
5 | Venemyr, Magnus | |
6 | Wæthing, Tor | |
7 | Dizdarevic, Benjamin | |
7 | Olsen, Storm Selmer | |
8 | Andersen, Fabian Handaa | |
8 | Kristiansen, August Hippe | |
9 | Nordgård, Lars Kjørstad | |
12 | Bakkegaard, Henrik Fridtjof | |
17 | Skog, Andreas Skulstad | |
19 | Ottersland, Håkon Trydal | |
25 | Falck, Eirik Lund | |
26 | Mo, Morris Lycke | |
28 | Henriksen, Johan Sæbø | |
32 | Andreassen, Chris Joakim | |
39 | Båsland, Kristian | |
39 | Heimtun, Magnus Nicolay | |
Bierud, Espen Børre | ||
Helberg, Kjetil Bertelsen | ||
Hippe, Veslemøy Cathrine |