Varhaug 2 - MSr 2
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
1 | Ødegård, Imre | |
2 | Ådnøy, Samuel | |
3 | Ueland, Thomas | |
4 | Johnsen, Reidar Refsnes | |
8 | Høyland, Robert Stålesen | |
10 | Aniksdal, Ådne | |
10 | Fuglestad, Thor Henning | |
11 | Varhaug, Jim | |
15 | Moi, Thomas | |
22 | Nærland, Stein Gabriel | |
23 | Aanestad, Sebastian | |
24 | Torland, Ådne | |
27 | Kvia, Hogne | |
30 | Augedal, Pål | |
32 | Jeremiassen, Runar | |
69 | Frøyland, Håvard | |
90 | Undheim, Glenn | |
Aanestad, Sondre | ||
Frøyland, Lars Olav Varhaug | ||
Gudmestad, Andreas | ||
Haugstad, Preben | ||
Hegelstad, Morten | ||
Håland, Jøran Solberg | ||
Knudsen, Heine | ||
Kverme, Jesper | ||
Kydland, Bård | ||
Larsen, Preben | ||
Lobekk, Cato | ||
Vesthovde, Kjetil | ||
Augedal, Pål | ||
Bø, Dorthe | ||
Kvia, Hogne | ||
Ueland, Thomas |