Austrått 1 - G14 1
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
4 | Jonsson, Aron Fannar | |
7 | Grønnevik, Aksel Lutsi | |
9 | Henriksen, Lavrans Fossan | |
10 | Michaelsen, Kasper Grassdal | |
12 | Jonassen, Arian Salomonsen | |
17 | Høgåsen, Sander Nyberg | |
18 | Johansen, Luka Fabio Strøm | |
25 | Muhiddinov, Jahongir Yulchi Ugli | |
29 | Norland, Aksel Håkonsen | |
42 | Skogdal, Sigve | |
47 | Kyllingstad, Matheo | |
49 | Presterud, Vilhelm Vik | |
78 | Østråt, William Westgård | |
121 | Grønstøl, Kasper | |
Høgåsen, Helene Viktoria Nyberg | ||
Johansen, Simon Leonardo Strøm | ||
Petersen, Siri Fossan | ||
Vatne, Rune |