Korsvoll - G14 1
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
1 | Aloudat, Omar Ghassan | |
1 | Løvås, Jonas Engenes | |
4 | Bogado, Santi Ulstein | |
5 | Vold-Sarnes, Fredrik | |
6 | Engmark, Elias Sandkjær | |
7 | Blien, Sander Evenrud | |
11 | Skarbø, Max Egilson | |
12 | Bachke, Lavrans Thori | |
15 | Fredly, Brage Guttormsen | |
16 | Gleditsch, Simon Lang | |
17 | Hagemo, Lars Weider | |
18 | Bakke, Simen Slungaard | |
19 | Storås, Oskar Emil | |
26 | Henriksen, Bror Bækkelund | |
27 | Steen, Theodor Næstad | |
32 | Refvem, Timian Xander Langedrag | |
34 | Rudshaug, Henning | |
35 | Øien, Per Emil | |
36 | Oldenborg, Christian Jærnes | |
37 | Seljeflot-Width, Trygve | |
40 | Zetterman, Conrad Erik | |
41 | Løfgren, Theodor Avlesen | |
42 | Gether-Gjermundsen, Jacob | |
44 | Høgberg, Brage Elias | |
45 | Zwaig, Mikkel Moral | |
47 | Lekva, Olav Kolbein | |
Bergundhaugen, Filip | ||
Gjermundsen, Jo-Eigil | ||
Haga, Andreas Wiesener | ||
Løfgren, Silje Avlesen | ||
Pan, Yuan | ||
Ødegårdstuen, Hans Petter |