Austrått 1 - G13 1
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
1 | Albrethsen, Lucas | |
5 | Sundstøl, Noah Alexander | |
11 | Ersdal, Kristian | |
20 | Lerbrekk, Oliver | |
30 | Muhiddinov, Asilbek Yulchi Ugli | |
36 | Bakke-Gjerde, William | |
43 | Sværen-Hjulstad, Alfred | |
47 | Wu, Eric Jinmao | |
56 | Reinertsen, Bjørnar Røyneberg | |
69 | Tolo, Leander Westerheim | |
79 | Bjørnevoll, Sander Emil Moe | |
85 | Kakeh, Osama Ahmad | |
88 | Rasmussen, Truls | |
96 | Berge, Marius Gudvangen | |
99 | Vassbø, Sander | |
Sandvær, Benjamin Evander Stokka | ||
Berge, Idar Vange | ||
Gudmestad, Torunn | ||
Haaland-Sundstøl, Amalie | ||
Sundstøl, Frank Alexander |