Charlottenlund - G15 1
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
1 | Haugsnes, Brage Strøm | |
4 | Malvik, Henrik Olsen | |
10 | Krogh, Iver | |
12 | Løvlund, Elias Haukland | |
15 | Viken, Olav Fygle | |
17 | Berntsen, Jacob | |
18 | Dahl, Eric | |
23 | Jensen, Matheo Færø | |
24 | Leirfall, Morten Kvamme | |
25 | Edling, Sverre Fredrik Ramberg | |
25 | Grunnan, Martin | |
26 | Tøraasen, Viktor Høvik | |
34 | Gardner, Jesper Andrew | |
38 | Strømman, Arve Myhrvold | |
49 | Freland, Trym Sunde | |
50 | Vårdal, Trym Arntsberg | |
63 | Paulsen, Oskar | |
67 | Rotabakk, Christian Kvithyll | |
75 | Linge, Philip Soga | |
78 | Støvne, Max | |
79 | Freland, Brage Sunde | |
85 | Kotsbakk, Lucas Volden | |
93 | Vårhus, Leonard Aleksander | |
Jacobsen, Imre | ||
Knigge, Jonathan Haugom | ||
Næbb-melum, Adrian | ||
Dahl, Astrid Marie | ||
Freland, Morten Roger | ||
Grunnan, Tore | ||
Hugdahl, Arna Cathrine | ||
Ludvigsen, Annette Ysland | ||
Melum, Nina | ||
Pazin, Josip | ||
Pettersen, Ingvild | ||
Ramberg, Ingrid Østbye |