Vaaler Idrettsforening - J15 2
Nr | Navn | Posisjon |
---|---|---|
2 | Pedersen, Ingeborg | |
3 | Skaraberget, Hedda | |
6 | Fjeldseth, Ingeborg | |
7 | Aabakken, Martine | |
8 | Pedersen, Tuva Emilie Kirkelund | |
9 | Smedstad, Mariell | |
10 | Delet-Pettersen, Mie Eline | |
12 | Vanebo, Barbro Lovise | |
13 | Sørlie, Emma Sorknes | |
17 | Risåsen, Eva Mariell | |
18 | Kaasen, Hanna Jule | |
19 | Gebremedhn, Ruftana Fenkl | |
20 | Hansen, Hannah Skjørberg | |
21 | Kacala, Kornelia Helena | |
22 | Libekk, Marte | |
24 | Penic, Nika | |
25 | Larsen, Nora Christine | |
26 | Nesset, Pernille Lystgård | |
27 | Sørlie, Thea Sorknes | |
Engebretsen, Line Therese | ||
Haug, Alexander | ||
Lystgård, Silje | ||
Nysæther, Inger Marie |