16 (8) | Vikhammer HK |
---|---|
12 (7) | Havørn |
Dato / Tid: | 26.10.2024 kl. 14:10 |
Turnering: | Jenter 40, NM Veteran - 02 |
Sted: | Trondheim Spektrum F2 |
Kampnr: | 93044002010 |
Dommer(e): | Rolf Albert Kristiansen, Arnold Erling Måsøval-Jensen |
Arrangør: | NHF Region Nord |
Kamprapport: | Klikk her |
M | 1. | 2. | 7M | 1. | 2. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vikhammer HK | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Havørn | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Spiller | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tonje Grande Storhaug | ||||||||||
4 | Tina Nilsen Henriksen | ||||||||||
9 | Helle Halse Storvik | ||||||||||
11 | Mari Vollan Lillebo | ||||||||||
14 | Elin Kyllo | ||||||||||
16 | Monika Ringen | ||||||||||
17 | Maria Tuff | ||||||||||
23 | Ellisiv Høilo Johansen | ||||||||||
37 | Siv Beate Sæterhaug | ||||||||||
56 | Marianne Skaget Bjøringsøy | ||||||||||
61 | Hilde Rogstad Haugen | ||||||||||
112 | Tonje Nanette Arnesen | ||||||||||
137 | Kari Marie Aftret Ready |
Nr | Spiller | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Heidi Leirtrø Schanke | ||||||||||
8 | May Kristin Jåsund | ||||||||||
10 | Cathrine Jacobsen Sunde | ||||||||||
13 | Une Sunniva Lærum Håland | ||||||||||
14 | Anette Jacobsen Sunde | ||||||||||
16 | Lill-Susann Engevik Rugtvedt | ||||||||||
22 | Charlotte Frøyland | ||||||||||
28 | Rikke Mæhle | ||||||||||
32 | Karianne Gjil Krüger | ||||||||||
81 | Anna Sjaastad Funderud | ||||||||||
Marina Bergsholm | |||||||||||
Kristine Halvorsen | |||||||||||
Joacim Kleppa | |||||||||||
Hege Bakke Kristiansen | |||||||||||
Line Alsvik Torstensen |
Omg./tid | Type | Spiller | Stilling |
---|---|---|---|
1 / 01:12 | Mål! | 1 - 0 | |
1 / 01:39 | Mål! | 1 - 1 | |
1 / 02:38 | Mål! | 1 - 2 | |
1 / 03:37 | Mål! | 2 - 2 | |
1 / 04:36 | Mål! | 3 - 2 | |
1 / 05:10 | Mål! | 3 - 3 | |
1 / 05:22 | Mål! | 4 - 3 | |
1 / 06:26 | Mål! | 4 - 4 | |
1 / 06:56 | Mål! | 5 - 4 | |
1 / 07:51 | Mål! | 5 - 5 | |
1 / 09:31 | Mål! | 5 - 6 | |
1 / 10:10 | Mål! | 6 - 6 | |
1 / 12:03 | Mål! | 7 - 6 | |
1 / 12:55 | Mål! | 8 - 6 | |
1 / 14:57 | Mål! | 8 - 7 | |
2 / 01:59 | Mål! | 8 - 8 | |
2 / 02:28 | Mål! | 9 - 8 | |
2 / 04:56 | Mål! | 10 - 8 | |
2 / 05:55 | Mål! | 10 - 9 | |
2 / 06:18 | Mål! | 11 - 9 | |
2 / 07:30 | Mål! | 12 - 9 | |
2 / 07:55 | Mål! | 12 - 10 | |
2 / 08:30 | Mål! | 12 - 11 | |
2 / 09:50 | Mål! | 13 - 11 | |
2 / 12:10 | Mål! | 14 - 11 | |
2 / 12:43 | Mål! | 15 - 11 | |
2 / 13:56 | Mål! | 16 - 11 | |
2 / 14:26 | Mål! | 16 - 12 |