7 (2) | Otra |
---|---|
13 (7) | Våg 2 |
Dato / Tid: | 02.11.2024 kl. 13:30 |
Turnering: | Jenter 13, Breddeserie 05 |
Sted: | Otrahallen |
Kampnr: | 54041305023 |
Dommer(e): | Bjørn Anthony Halsall |
Arrangør: | Otra IL |
Tilskuere: | 90 |
Kamprapport: | Klikk her |
M | 1. | 2. | 7M | 1. | 2. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Otra | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Våg 2 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Spiller | M | 7M | A | 2 | D | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Mia Myklebostad | ||||||
8 | Ylva Åsland Berg | ||||||
13 | Ina Knudsen Abusland | ||||||
18 | Marlena Böckly | ||||||
19 | Filippa Svenning | ||||||
20 | Sofia Frandsen Engebrethsen | 1 | 1 | ||||
21 | Anne Judith Skjeggedal Evanger | 1 | |||||
26 | Julie Abusdal | 1 | |||||
28 | Ellen Abusland | 1 | |||||
31 | Leah Sofie Vittali | 3 | |||||
Total | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Leder A | Kari Åsland | ||||||
Leder C | Silje Myklebostad |
Nr | Spiller | M | 7M | A | 2 | D | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristina Jensehaugen | |||||||
2 | Mari Gilje | 1 | |||||
3 | Lotte Klovland Thorkildsen | 3 | 1 | ||||
6 | Thea Mathilde Olsen | ||||||
10 | Helene Rockmann | 1 | |||||
16 | Sofia Moen Nesheim | 2 | |||||
22 | Mie Moberg Peersen | 4 | |||||
30 | Isabell Toverød | 1 | |||||
40 | Eline Ngoc Faret | 1 | |||||
Total | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Marianne Moen Nesheim | |||||||
Maylinn Moberg Peersen |
Omg./tid | Type | Spiller | Stilling |
---|---|---|---|
1 / 00:34 | Mål! | Sofia Moen Nesheim | 0 - 1 |
1 / 04:12 | Mål! | Leah Sofie Vittali | 1 - 1 |
1 / 07:28 | Mål! | Lotte Klovland Thorkildsen | 1 - 2 |
1 / 09:29 | Mål! | Mie Moberg Peersen | 1 - 3 |
1 / 10:43 | Advarsel | Helene Rockmann | |
1 / 11:40 | Mål! | Mie Moberg Peersen | 1 - 4 |
1 / 12:57 | Mål! | Mari Gilje | 1 - 5 |
1 / 14:22 | Mål! | Mie Moberg Peersen | 1 - 6 |
1 / 15:15 | Mål! | Lotte Klovland Thorkildsen | 1 - 7 |
1 / 15:41 | Mål! | Leah Sofie Vittali | 2 - 7 |
2 / 00:21 | Mål! | Sofia Moen Nesheim | 2 - 8 |
2 / 00:38 | Mål! | Julie Abusdal | 3 - 8 |
2 / 01:25 | Advarsel | Sofia Frandsen Engebrethsen | |
2 / 04:24 | Mål! | Lotte Klovland Thorkildsen | 3 - 9 |
2 / 05:53 | Mål! | Mie Moberg Peersen | 3 - 10 |
2 / 06:36 | Mål! | Sofia Frandsen Engebrethsen | 4 - 10 |
2 / 06:51 | Mål! | Isabell Toverød | 4 - 11 |
2 / 07:32 | Mål! | Ellen Abusland | 5 - 11 |
2 / 10:37 | Mål! | Anne Judith Skjeggedal Evanger | 6 - 11 |
2 / 12:07 | Mål! | Leah Sofie Vittali | 7 - 11 |
2 / 13:51 | Mål! | Eline Ngoc Faret | 7 - 12 |
2 / 17:02 | Mål! | Lotte Klovland Thorkildsen | 7 - 13 |