18 (10) | Nordnes/Årstad/Bergen 3 |
---|---|
10 (4) | Sotra 3 |
Dato / Tid: | 29.09.2024 kl. 09:00 |
Turnering: | Regionserien J14 B03 H |
Sted: | Nordneshallen |
Kampnr: | 61241406041 |
Dommer(e): | Sara Berland, Emilie Berland |
Arrangør: | Nordnes Idrettslag |
Kamprapport: | Klikk her |
M | 1. | 2. | 7M | 1. | 2. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordnes/Årstad/Bergen 3 | 18 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
Sotra 3 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Spiller | M | 7M | A | 2 | D | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mari Vesterli Hundven | 2 | |||||
4 | Anna Vidal Holstad | ||||||
5 | Maren Øksnes | ||||||
6 | Josefine Leirhol | 1 | |||||
7 | Hermine Nora Jansen | ||||||
10 | Hedda Constance Wasa Hoff Norum | 2 | |||||
11 | Agnes Tvedt | 1 | |||||
14 | Lilly Gabriella Aune-Scott | 4 | |||||
16 | Mouna El Merzougi | ||||||
17 | Michelle Gangsøy | 2 | |||||
19 | Cornelia Jørgine Holm | ||||||
20 | Maja Aksnes Sembsmoen | 5 | 1 | ||||
Total | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ben Yoshua Amar Heydolph | |||||||
Øyvind Norum |
Nr | Spiller | M | 7M | A | 2 | D | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabella Myklebust Haug | ||||||
3 | Lotta Oline Rogne Birknes | ||||||
6 | Nazime Kavser | 1 | |||||
14 | Lena Kjelby Flermoen | ||||||
17 | Bianca Horne Bjorøy | ||||||
19 | Mathea Kristin Lie | ||||||
25 | Helene Solheim Vetås | 4 | |||||
27 | Emilie Hauge Foss | 2 | |||||
33 | Ronja-Celin Forland | 2 | |||||
37 | Erle Martine Slettebakken | 1 | |||||
41 | Mille Pauline Djupevåg Våge | ||||||
44 | Karoline Langøy | ||||||
Total | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leder A | Kine Schei | ||||||
Leder C | Linn Beate Ekerhovd | ||||||
Trude Myklebust |
Omg./tid | Type | Spiller | Stilling |
---|---|---|---|
1 / 00:29 | Mål! | Emilie Hauge Foss | 0 - 1 |
1 / 02:28 | Mål! | Lilly Gabriella Aune-Scott | 1 - 1 |
1 / 02:47 | Mål! | Helene Solheim Vetås | 1 - 2 |
1 / 04:28 | Mål! | Agnes Tvedt | 2 - 2 |
1 / 06:18 | Mål! | Hedda Constance Wasa Hoff Norum | 3 - 2 |
1 / 08:10 | Mål! | Emilie Hauge Foss | 3 - 3 |
1 / 11:24 | Mål! | Maja Aksnes Sembsmoen | 4 - 3 |
1 / 12:08 | Mål! | Michelle Gangsøy | 5 - 3 |
1 / 12:53 | Mål! | Lilly Gabriella Aune-Scott | 6 - 3 |
1 / 13:35 | Mål! | Maja Aksnes Sembsmoen | 7 - 3 |
1 / 14:39 | Mål! | Maja Aksnes Sembsmoen | 8 - 3 |
1 / 15:19 | Mål! | Maja Aksnes Sembsmoen | 9 - 3 |
1 / 18:29 | Mål! | Josefine Leirhol | 10 - 3 |
1 / 20:00 | Mål! | Erle Martine Slettebakken | 10 - 4 |
2 / 00:24 | Mål! | Mari Vesterli Hundven | 11 - 4 |
2 / 01:10 | Mål! | Nazime Kavser | 11 - 5 |
2 / 02:20 | Ballkontroll | ||
2 / 02:53 | Mål! | Hedda Constance Wasa Hoff Norum | 12 - 5 |
2 / 03:08 | Mål! | Maja Aksnes Sembsmoen | 13 - 5 |
2 / 05:57 | Mål! | Maja Aksnes Sembsmoen | 14 - 5 |
2 / 06:45 | Mål! | Ronja-Celin Forland | 14 - 6 |
2 / 07:45 | Mål! | Helene Solheim Vetås | 14 - 7 |
2 / 08:01 | Mål! | Mari Vesterli Hundven | 15 - 7 |
2 / 08:25 | Mål! | Helene Solheim Vetås | 15 - 8 |
2 / 08:56 | Mål! | Lilly Gabriella Aune-Scott | 16 - 8 |
2 / 10:17 | Mål! | Lilly Gabriella Aune-Scott | 17 - 8 |
2 / 14:11 | Mål! | Helene Solheim Vetås | 17 - 9 |
2 / 15:21 | Mål! | Michelle Gangsøy | 18 - 9 |
2 / 18:30 | Mål! | Ronja-Celin Forland | 18 - 10 |
2 / 19:50 | Ballkontroll |