14 (8) | Florø |
---|---|
10 (7) | Høyang |
Dato / Tid: | 27.10.2024 kl. 14:40 |
Turnering: | Regionserien J14 A03 SF |
Sted: | Florø idrettssenter |
Kampnr: | 61241403001 |
Dommer(e): | Hedda Kinn Søvig, Vilde Amalie Taraldsen Thunes |
Observatør: | Elisabeth Benedicte Brattekaas Nygaard |
Arrangør: | Florø Sportsklubb |
Kamprapport: | Klikk her |
M | 1. | 2. | 7M | 1. | 2. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Florø | 14 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
Høyang | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Spiller | M | 7M | A | 2 | D | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Emma Louise Færestrand Ottesen | ||||||
10 | Ane Ellingsund Kvellestad | ||||||
12 | Frøya Strømmen | ||||||
14 | Divora Yossef Mehari | 1 | 1 | ||||
16 | Muniro Dayah Mohamed | 3 | |||||
18 | Carmen Amelia Magnussen Paulsen | 2 | |||||
20 | Linn Myren Teigene | 2 | |||||
22 | Mille Kroppan Knapstad | ||||||
26 | Tora Bjørbæk Eikevoll | 1 | |||||
28 | Ella Kroppan Villand | ||||||
42 | Mia Ellingsund Kvellestad | 4 | |||||
92 | Lisa Solheim | 1 | |||||
Total | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Leder A | Jeanett Bareksten |
Nr | Spiller | M | 7M | A | 2 | D | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Edel Martinsen Dale | ||||||
16 | Emma Brix Godwin Longfellow | ||||||
29 | Mathea Hjelmeland Rasdal | ||||||
39 | Adelhen-Therese Krogsæther Rodriguez Lopez | ||||||
40 | Leona Vadheim Ødegård | 3 | 1 | ||||
41 | Ciana Tonning Hansen | ||||||
42 | Andrine Strand Tonning | 1 | |||||
43 | Sarah Othilie Andersen Galvin | 1 | |||||
44 | Enya Austreim Giil | 1 | |||||
45 | Malena Jansson | 3 | |||||
46 | Dina Victoria Hilde Luggenes | ||||||
48 | Joshua Alemu Girmisso | 1 | |||||
Total | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Leder A | Tommy Ølmheim | ||||||
Leder B | Siv Ølmheim | ||||||
Mina Ølmheim |
Omg./tid | Type | Spiller | Stilling |
---|---|---|---|
1 / 02:33 | Mål! | Malena Jansson | 0 - 1 |
1 / 03:13 | Mål! | Enya Austreim Giil | 0 - 2 |
1 / 04:00 | Mål! | Sarah Othilie Andersen Galvin | 0 - 3 |
1 / 04:20 | Mål! | Muniro Dayah Mohamed | 1 - 3 |
1 / 06:00 | Mål! | Leona Vadheim Ødegård | 1 - 4 |
1 / 07:43 | Mål! | Leona Vadheim Ødegård | 1 - 5 |
1 / 08:26 | Mål! | Linn Myren Teigene | 2 - 5 |
1 / 09:46 | Mål! | Malena Jansson | 2 - 6 |
1 / 10:03 | Mål! | Divora Yossef Mehari | 3 - 6 |
1 / 10:41 | Mål! | Lisa Solheim | 4 - 6 |
1 / 11:36 | Timeout | ||
1 / 11:55 | Mål! | Joshua Alemu Girmisso | 4 - 7 |
1 / 13:31 | Mål! | Mia Ellingsund Kvellestad | 5 - 7 |
1 / 15:41 | Mål! | Carmen Amelia Magnussen Paulsen | 6 - 7 |
1 / 16:41 | Mål! | Muniro Dayah Mohamed | 7 - 7 |
1 / 18:16 | Mål! | Carmen Amelia Magnussen Paulsen | 8 - 7 |
2 / 01:33 | Mål! | Linn Myren Teigene | 9 - 7 |
2 / 01:59 | 2 minutter | Divora Yossef Mehari | |
2 / 05:35 | Mål! | Malena Jansson | 9 - 8 |
2 / 08:18 | Mål! | Leona Vadheim Ødegård | 9 - 9 |
2 / 09:43 | Mål! | Mia Ellingsund Kvellestad | 10 - 9 |
2 / 11:54 | Mål! | Leona Vadheim Ødegård | 10 - 10 |
2 / 13:47 | Timeout | ||
2 / 14:29 | Mål! | Mia Ellingsund Kvellestad | 11 - 10 |
2 / 15:25 | Mål! | Tora Bjørbæk Eikevoll | 12 - 10 |
2 / 15:31 | 2 minutter | Andrine Strand Tonning | |
2 / 16:30 | Mål! | Mia Ellingsund Kvellestad | 13 - 10 |
2 / 18:58 | Mål! | Muniro Dayah Mohamed | 14 - 10 |