Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

18   (14) Otra
30   (17) Giv Akt
Dato / Tid: 12.11.2023 kl. 12:30
Turnering: Gutter 12, Breddeserie 04
Sted: Otrahallen
Kampnr: 54031204015
Dommer(e): Eline Arnesen Skjeggedal, Elise Gautestad Paul
Arrangør: Otra IL
Tilskuere: 70
Kamprapport: Klikk her
18   (14) Otra
30   (17) Giv Akt
Dato / Tid: 12.11.2023 kl. 12:30
Turnering: Gutter 12, Breddeserie 04
Sted: Otrahallen
Kampnr: 54031204015
Dommer(e): Eline Arnesen Skjeggedal, Elise Gautestad Paul
Arrangør: Otra IL
Tilskuere: 70
Kamprapport: Klikk her
M 1. 2. 7M 1. 2.
M= Mål totalt    7M= 7-m mål    1.= 1.omgang    2.= 2.omgang
Otra 18 14 4 0 0 0
Giv Akt 30 17 13 0 0 0
M 1. 2. 7M 1. 2.
M= Mål totalt    7M= 7-m mål    1.= 1.omgang    2.= 2.omgang
18 14 4 0 0 0
30 17 13 0 0 0
Otra
Nr Spiller
Leder A Siv Therese Kile Lie
Nr Spiller
Leder A: Siv Therese Kile Lie
Giv Akt
Nr Spiller
Leder A Morten Fasseland
Leder A Synnøve Fotland
Nr Spiller
Leder A: Morten Fasseland
Leder A: Synnøve Fotland
Hendelser
Omg./tid Type Stilling
1 / 00:25 Mål! 0 - 1
1 / 00:51 Mål! 1 - 1
1 / 01:13 Mål! 1 - 2
1 / 03:24 Mål! 1 - 3
1 / 04:10 Mål! 1 - 4
1 / 04:28 Mål! 2 - 4
1 / 04:46 Mål! 2 - 5
1 / 05:08 Mål! 3 - 5
1 / 05:52 Mål! 4 - 5
1 / 06:08 Mål! 4 - 6
1 / 06:46 Mål! 5 - 6
1 / 07:08 Mål! 5 - 7
1 / 07:33 Mål! 5 - 8
1 / 09:12 Mål! 5 - 9
1 / 10:34 Mål! 6 - 9
1 / 10:53 Mål! 6 - 10
1 / 11:42 Mål! 7 - 10
1 / 11:58 Mål! 7 - 11
1 / 12:08 Timeout
1 / 12:36 Mål! 8 - 11
1 / 13:00 Mål! 8 - 12
1 / 13:23 Mål! 9 - 12
1 / 13:50 Mål! 9 - 13
1 / 14:08 Mål! 10 - 13
1 / 14:44 Mål! 11 - 13
1 / 16:09 Mål! 11 - 14
1 / 16:40 Mål! 12 - 14
1 / 16:58 Mål! 12 - 15
1 / 17:27 Mål! 13 - 15
1 / 18:29 Mål! 13 - 16
1 / 19:24 Mål! 13 - 17
1 / 19:51 Mål! 14 - 17
2 / 04:36 Mål! 15 - 17
2 / 05:01 Mål! 15 - 18
2 / 05:30 Mål! 15 - 19
2 / 06:00 Mål! 16 - 19
2 / 06:22 Mål! 16 - 20
2 / 06:59 Mål! 17 - 20
2 / 08:28 Mål! 17 - 21
2 / 08:44 Mål! 18 - 21
2 / 10:59 Mål! 18 - 22
2 / 12:19 Mål! 18 - 23
2 / 12:23 Timeout
2 / 13:42 Mål! 18 - 24
2 / 14:07 Mål! 18 - 25
2 / 14:39 Mål! 18 - 26
2 / 15:20 Mål! 18 - 27
2 / 16:52 Mål! 18 - 28
2 / 18:21 Mål! 18 - 29
2 / 19:07 Mål! 18 - 30
Omg/tid Type Mål
1/ 00:25 Mål! 0 - 1
1/ 00:51 Mål! 1 - 1
1/ 01:13 Mål! 1 - 2
1/ 03:24 Mål! 1 - 3
1/ 04:10 Mål! 1 - 4
1/ 04:28 Mål! 2 - 4
1/ 04:46 Mål! 2 - 5
1/ 05:08 Mål! 3 - 5
1/ 05:52 Mål! 4 - 5
1/ 06:08 Mål! 4 - 6
1/ 06:46 Mål! 5 - 6
1/ 07:08 Mål! 5 - 7
1/ 07:33 Mål! 5 - 8
1/ 09:12 Mål! 5 - 9
1/ 10:34 Mål! 6 - 9
1/ 10:53 Mål! 6 - 10
1/ 11:42 Mål! 7 - 10
1/ 11:58 Mål! 7 - 11
1/ 12:08 Timeout
1/ 12:36 Mål! 8 - 11
1/ 13:00 Mål! 8 - 12
1/ 13:23 Mål! 9 - 12
1/ 13:50 Mål! 9 - 13
1/ 14:08 Mål! 10 - 13
1/ 14:44 Mål! 11 - 13
1/ 16:09 Mål! 11 - 14
1/ 16:40 Mål! 12 - 14
1/ 16:58 Mål! 12 - 15
1/ 17:27 Mål! 13 - 15
1/ 18:29 Mål! 13 - 16
1/ 19:24 Mål! 13 - 17
1/ 19:51 Mål! 14 - 17
2/ 04:36 Mål! 15 - 17
2/ 05:01 Mål! 15 - 18
2/ 05:30 Mål! 15 - 19
2/ 06:00 Mål! 16 - 19
2/ 06:22 Mål! 16 - 20
2/ 06:59 Mål! 17 - 20
2/ 08:28 Mål! 17 - 21
2/ 08:44 Mål! 18 - 21
2/ 10:59 Mål! 18 - 22
2/ 12:19 Mål! 18 - 23
2/ 12:23 Timeout
2/ 13:42 Mål! 18 - 24
2/ 14:07 Mål! 18 - 25
2/ 14:39 Mål! 18 - 26
2/ 15:20 Mål! 18 - 27
2/ 16:52 Mål! 18 - 28
2/ 18:21 Mål! 18 - 29
2/ 19:07 Mål! 18 - 30