Aldersbestemmelser, spilletider og ballstørrelser
I NHFs reglement om Lisens og deltakerberettigelse heter det at:
"§ 15 Deltagelse i flere klasser
(1) Spillere som ikke har fylt 16 år kan bare delta i sin egen offisielle aldersklasse og den offisielle klassen som ligger umiddelbart over samt den mellomliggende uoffisielle klassen."
*Ihht NHFs Lov, kamp- og konkurransereglement samt andre bestemmelser kapittel 0, så inngår klassene J/G 11 år og yngre i det som kalles Barneklasser. I disse klassene er det definert at hvert nivå er en egen offisiell aldersklasse, dvs at man kun har lov til å gå opp og spille i den nærmeste klassen, definert som følger;
8 år kan spille egen klasse samt 9 års-klassen.
9 år kan spille egen klasse samt 10 års-klassen.
10 år kan spille egen klasse samt 11 års-klassen.
11 år kan spille egen klasse samt 12-års-klassen.
Klasse: | Fødselsår: |
Kan benytte |
|
J/G 06 | 2018 | 2019 | |
J/G 07 | 2017 | 2018 | |
J/G 08 | 2016 | 2017 | |
J/G 09 | 2015 | 2016 | |
J/G 10 | 2014 | 2015 |
Klasse: | Fødselsår: | Kan benytte spillere født: | |
J/G 11 | Offisiell | 2013 | 2014 |
J/G 12 | Offisiell | 2012 | 2013 |
J/G 13 |
Uoffisiell |
2011 |
2012 |
J/G 14 | Offisiell | 2010 | 2011, 2012 |
J/G 15 | Uoffisiell | 2009 | 2010, 2011 |
J/G 16 | Offisiell | 2008 |
2009, 2010, 2011 |
J/G 18 | Offisiell | 2006 | 2007, 2008, 2009 |
Junior | Offisiell | 2004 | Fylt 16 år |
Senior | Offisiell | Må være fylt 16 år |
Spilletider og ballstørrelser
Barnehåndball
Klasse | Ant. spillere | Spilletid | Ballstørrelse |
J/G06 (4'er) | 8 | 1x15 | 00 (Mykball) |
J/G07 (4'er) | 8 | 1x15 | 00(Mykball) |
J/G08 (4'er) | 8 | 1x15 | 00 |
J/G09 (5'er) | 10 | 2x15 | 00 |
J/G10 (5'er) | 10 | 2x15 | 0 |
J/G11 (6'er) | 12 | 2x20 | 0 |
Ungdoms- og seniorhåndball
Klasse | Ant. spillere | Spilletid | Ballstørrelse |
KS | 14 | 2x30 | 2 (54-56 cm) |
J20 (NM) | 14 | 2x30 | 2 (54-56 cm) |
Regional Juniorserie | 14 | 2x25 | 2 (54-56 cm) |
J18 | 14 | 2x25 | 2 (54-56 cm) |
J16 | 14 | 2x25 | 2 (54-56 cm) |
J15 | 14 | 2x25 | 2 (54-56 cm) |
J14 | 12 | 2x20 | 1 (50-52 cm) |
J13 | 12 | 2x20 | 1 (50-52 cm) |
J12 | 12 | 2x20 | 0 (47-49 cm) |
TH | Ingen begrensning | 2x20 | 2 (54-56 cm)* |
MS | 14 | 2x30 | 3 (58-60 cm) |
G20 (NM) | 14 | 2x30 | 3 (58-60 cm) |
Regional Juniorserie | 14 | 2x25 | 3 (58-60 cm) |
G18 | 14 | 2x25 | 3 (58-60 cm) |
G16 | 14 | 2x25 | 2 (54-56 cm) |
G14 | 12 | 2x20 | 1 (50-52 cm) |
G13 | 12 | 2x20 | 1 (50-52 cm) |
G12 | 12 | 2x20 | 0 (47-49 cm) |
*I tilfeller der arrangør og begge lag er enige, kan ball nr. 1 (50–52 cm) eller ball nr. 3 (58–60) benyttes.