Kampoppsett NM Veteran for kvinner
Oversikt over puljer og resultater for NM Veteran 2024 for kvinner. Klikk på "Til turneringsside" for å se kamptidspunktene.
Jenter 33, NM Veteran
J33, pulje 1
Nr | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | Aksla | 3 | 5 |
2 | Gøy HK | 3 | 5 |
3 | Rapp Sportsklubben | 3 | 2 |
4 | Skogstrand IL | 3 | 0 |
J33, pulje 2
Nr | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | Fana | 4 | 8 |
2 | Selbu IL Håndball | 4 | 6 |
3 | Havørn | 4 | 4 |
4 | Holmen | 4 | 1 |
5 | Junkeren IK | 4 | 1 |
J33, pulje 3
Nr | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | Kjøkkelvik | 3 | 6 |
2 | Skaun | 3 | 4 |
3 | Raumnes & Årnes IL | 3 | 2 |
4 | Malvik Idrettslag | 3 | 0 |
J33, pulje 4
Nr | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | Sotra | 3 | 6 |
2 | Fet IL | 3 | 3 |
3 | Lensvik IL | 3 | 2 |
4 | Tasta | 3 | 1 |
Sparbu IL (Trukket) |
J33, pulje 5
Nr | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | Nidelv | 3 | 5 |
2 | Fjellhammer | 3 | 4 |
3 | NTNUI | 3 | 2 |
4 | Hurdal IL | 3 | 1 |
J33, pulje 6
Nr | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | Larkollen IL | 3 | 5 |
2 | Bjarg IL | 3 | 3 |
3 | Oppegård | 3 | 2 |
4 | Sportsklubben Nationalkameratene | 3 | 2 |
J33, pulje 7
Nr | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | Stavanger IF | 3 | 6 |
2 | Træff | 3 | 4 |
3 | Lyngbø SK | 3 | 2 |
4 | Alta | 3 | 0 |
J33, pulje 8
Nr | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | Fyllingen | 3 | 6 |
2 | Varden Meråker | 3 | 4 |
3 | Gjerdrum IL | 3 | 1 |
4 | Årvoll | 3 | 1 |
J33, pulje 10
Nr | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | Vikhammer HK | 3 | 6 |
2 | LFH09 Lillehammer Faaberg Håndball | 3 | 4 |
3 | Nornen Håndball | 3 | 2 |
4 | Isfjorden/Åndalsnes | 3 | 0 |
J33, pulje 11
Nr | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | Gøy HK 2 | 3 | 6 |
2 | Jardar | 3 | 4 |
3 | Ellingsrud IL | 3 | 2 |
4 | Elnesvågen | 3 | 0 |
Jenter 40, NM Veteran
J40, pulje 1
Nr | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | SSK Skjetten Håndball | 3 | 6 |
2 | Aksla | 3 | 4 |
3 | Ørland | 3 | 2 |
4 | Sola | 3 | 0 |
Oppegård (Trukket) |
J40, pulje 2
Nr | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | Vikhammer HK | 4 | 8 |
2 | Ranheim Idrettslag | 4 | 6 |
3 | Havørn | 4 | 4 |
4 | Alta IF | 4 | 2 |
5 | Langhus | 4 | 0 |
J40, pulje 3
Nr | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | Junkeren IK | 4 | 8 |
2 | Træff | 4 | 6 |
3 | Nornen Håndball | 4 | 3 |
4 | Hommelvik IL | 4 | 2 |
5 | Notodden | 4 | 1 |
Jenter 45, NM Veteran
J45, pulje 1
Nr | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | Slitu IF | 4 | 8 |
2 | SSK Skjetten Håndball | 4 | 6 |
3 | Oppegård IL | 4 | 4 |
4 | Skogstrand IL | 4 | 2 |
5 | Skaun Håndballklubb | 4 | 0 |
J45, pulje 2
Nr | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | IK Grane Arendal Håndball | 3 | 6 |
2 | Utleira Idrettslag | 3 | 4 |
3 | Ullensaker/Kisa IL Håndball | 3 | 2 |
4 | Tasta Håndballklubb | 3 | 0 |
Jenter 50, NM Veteran
J50, pulje 1
Nr | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | Byåsen IL | 3 | 6 |
2 | Notodden Håndball-Lag | 3 | 4 |
3 | Oppegård IL | 3 | 2 |
4 | Holmen | 3 | 0 |
J50, pulje 2
Nr | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | Sarpsborg IL Håndball | 3 | 6 |
2 | Alta IF | 3 | 2 |
3 | Ørland | 3 | 2 |
4 | HG Gokstad | 3 | 2 |
J50, pulje 3
Nr | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | Sjetne Idrettslag | 3 | 5 |
2 | Ull/Kisa | 3 | 4 |
3 | Jardar | 3 | 2 |
4 | Orkanger | 3 | 1 |