Annonse
Samarbeidet med Gjensidige

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Avdelinger i Lerøyserien 2024/25

Avdelingene i Lerøyserien for gutter og jenter er satt opp. Klikk på "til  turneringssiden" under avdelingen for å se kampene. 

Nr Lag K V U T Mål P
1 Åsane 4 4 0 0 124 - 101 8
2 Melhus 4 3 1 0 120 - 94 7
3 Nordstrand 4 3 0 1 128 - 114 6
4 Follo 4 3 0 1 121 - 108 6
5 Bjarg 4 2 0 2 100 - 103 4
6 Bryne 4 1 0 3 118 - 121 2
7 Runar Håndball Elite 4 1 0 3 96 - 122 2
8 Fjellhammer 4 0 1 3 98 - 119 1
9 Fyllingen 4 0 0 4 90 - 113 0
Nr Lag K V U T Mål P
1 Åsane 4 4 0 0 124 - 101 8
2 Melhus 4 3 1 0 120 - 94 7
3 Nordstrand 4 3 0 1 128 - 114 6
4 Follo 4 3 0 1 121 - 108 6
5 Bjarg 4 2 0 2 100 - 103 4
6 Bryne 4 1 0 3 118 - 121 2
7 Runar Håndball Elite 4 1 0 3 96 - 122 2
8 Fjellhammer 4 0 1 3 98 - 119 1
9 Fyllingen 4 0 0 4 90 - 113 0
Nr Lag K V U T Mål P
1 Haslum HK 4 4 0 0 111 - 92 8
2 Bækkelaget 4 3 0 1 111 - 88 6
3 HK-72 Sande 4 3 0 1 125 - 109 6
4 Elverum 4 3 0 1 116 - 95 6
5 Charlottenlund 4 2 1 1 117 - 100 5
6 Nærbø 4 1 1 2 106 - 112 3
7 LFH09 4 1 0 3 96 - 132 2
8 Kolstad 4 0 0 4 99 - 119 0
9 Tromsø 4 0 0 4 93 - 127 0
Nr Lag K V U T Mål P
1 Haslum HK 4 4 0 0 111 - 92 8
2 Bækkelaget 4 3 0 1 111 - 88 6
3 HK-72 Sande 4 3 0 1 125 - 109 6
4 Elverum 4 3 0 1 116 - 95 6
5 Charlottenlund 4 2 1 1 117 - 100 5
6 Nærbø 4 1 1 2 106 - 112 3
7 LFH09 4 1 0 3 96 - 132 2
8 Kolstad 4 0 0 4 99 - 119 0
9 Tromsø 4 0 0 4 93 - 127 0
Nr Lag K V U T Mål P
1 Strindheim 4 4 0 0 118 - 102 8
2 Sandefjord 4 3 0 1 105 - 99 6
3 Halden TH 4 3 0 1 87 - 83 6
4 Flint Tønsberg 4 2 0 2 100 - 93 4
5 Alta 4 2 0 2 91 - 98 4
6 Sandnes 4 1 1 2 97 - 94 3
7 Øyestad 4 1 1 2 98 - 105 3
8 Bodø 4 1 0 3 108 - 113 2
9 Bjørnar 4 0 0 4 95 - 112 0
Nr Lag K V U T Mål P
1 Strindheim 4 4 0 0 118 - 102 8
2 Sandefjord 4 3 0 1 105 - 99 6
3 Halden TH 4 3 0 1 87 - 83 6
4 Flint Tønsberg 4 2 0 2 100 - 93 4
5 Alta 4 2 0 2 91 - 98 4
6 Sandnes 4 1 1 2 97 - 94 3
7 Øyestad 4 1 1 2 98 - 105 3
8 Bodø 4 1 0 3 108 - 113 2
9 Bjørnar 4 0 0 4 95 - 112 0
Nr Lag K V U T Mål P
1 Kongsvinger 4 4 0 0 115 - 82 8
2 Fjellhammer 4 3 1 0 103 - 78 7
3 Gjerpen HK Skien 4 3 0 1 80 - 64 6
4 Flint Tønsberg 4 3 0 1 94 - 72 6
5 Kjøkkelvik 4 1 1 2 103 - 105 3
6 Sotra 4 1 1 2 100 - 109 3
7 Sarpsborg 4 1 0 3 76 - 87 2
8 Randesund 4 0 1 3 93 - 112 1
9 Lillestrøm HK 4 0 0 4 66 - 121 0
Nr Lag K V U T Mål P
1 Kongsvinger 4 4 0 0 115 - 82 8
2 Fjellhammer 4 3 1 0 103 - 78 7
3 Gjerpen HK Skien 4 3 0 1 80 - 64 6
4 Flint Tønsberg 4 3 0 1 94 - 72 6
5 Kjøkkelvik 4 1 1 2 103 - 105 3
6 Sotra 4 1 1 2 100 - 109 3
7 Sarpsborg 4 1 0 3 76 - 87 2
8 Randesund 4 0 1 3 93 - 112 1
9 Lillestrøm HK 4 0 0 4 66 - 121 0
Nr Lag K V U T Mål P
1 Oppsal 4 4 0 0 112 - 79 8
2 Storhamar 4 3 1 0 110 - 78 7
3 Nordstrand 4 2 2 0 92 - 75 6
4 Sola 4 3 0 1 109 - 91 6
5 Byåsen 4 2 0 2 94 - 90 4
6 Stabæk 4 2 0 2 100 - 107 4
7 Nærbø 4 0 1 3 87 - 94 1
8 Sandefjord Håndball 4 0 0 4 82 - 114 0
9 Ull/Kisa 4 0 0 4 63 - 121 0
Nr Lag K V U T Mål P
1 Oppsal 4 4 0 0 112 - 79 8
2 Storhamar 4 3 1 0 110 - 78 7
3 Nordstrand 4 2 2 0 92 - 75 6
4 Sola 4 3 0 1 109 - 91 6
5 Byåsen 4 2 0 2 94 - 90 4
6 Stabæk 4 2 0 2 100 - 107 4
7 Nærbø 4 0 1 3 87 - 94 1
8 Sandefjord Håndball 4 0 0 4 82 - 114 0
9 Ull/Kisa 4 0 0 4 63 - 121 0
Nr Lag K V U T Mål P
1 Aker 4 4 0 0 113 - 90 8
2 Haslum Topphåndballforening 3 3 0 0 77 - 54 6
3 Aksla 4 3 0 1 93 - 83 6
4 Bjørnar 4 2 0 2 92 - 98 4
5 Gneist 4 2 0 2 90 - 88 4
6 Hinna 4 2 0 2 98 - 89 4
7 Bjarg 4 1 0 3 72 - 90 2
8 HK-72 Sande 4 0 0 4 83 - 103 0
9 LFH09 3 0 0 3 62 - 85 0
Nr Lag K V U T Mål P
1 Aker 4 4 0 0 113 - 90 8
2 Haslum Topphåndballforening 3 3 0 0 77 - 54 6
3 Aksla 4 3 0 1 93 - 83 6
4 Bjørnar 4 2 0 2 92 - 98 4
5 Gneist 4 2 0 2 90 - 88 4
6 Hinna 4 2 0 2 98 - 89 4
7 Bjarg 4 1 0 3 72 - 90 2
8 HK-72 Sande 4 0 0 4 83 - 103 0
9 LFH09 3 0 0 3 62 - 85 0
Nr Lag K V U T Mål P
1 Stavanger 4 4 0 0 128 - 84 8
2 Fredrikstad 4 3 1 0 98 - 83 7
3 Larvik HK 4 2 2 0 103 - 72 6
4 AK 28 4 3 0 1 108 - 105 6
5 Klæbu 4 2 0 2 96 - 94 4
6 Rapp 4 1 1 2 75 - 106 3
7 Levanger 4 0 1 3 98 - 109 1
8 Oppegård 4 0 1 3 69 - 100 1
9 Kjelsås 4 0 0 4 83 - 105 0
Nr Lag K V U T Mål P
1 Stavanger 4 4 0 0 128 - 84 8
2 Fredrikstad 4 3 1 0 98 - 83 7
3 Larvik HK 4 2 2 0 103 - 72 6
4 AK 28 4 3 0 1 108 - 105 6
5 Klæbu 4 2 0 2 96 - 94 4
6 Rapp 4 1 1 2 75 - 106 3
7 Levanger 4 0 1 3 98 - 109 1
8 Oppegård 4 0 1 3 69 - 100 1
9 Kjelsås 4 0 0 4 83 - 105 0