Annonse
Samarbeidet med Gjensidige

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Avdelinger i Lerøyserien 2022/23

Avdelingene i Lerøyserien for gutter og jenter er satt opp. Klikk på "til  turneringssiden" under avdelingen for å se kampene. 

Nr Lag K V U T Mål P
1 Haslum HK 8 6 1 1 232 - 173 13
2 Halden TH 8 6 0 2 204 - 169 12
3 Nærbø 8 5 1 2 235 - 199 11
4 Melhus 8 5 1 2 209 - 187 11
5 Elverum 8 4 0 4 169 - 182 8
6 Åsane 8 3 0 5 206 - 218 6
7 Herkules 8 3 0 5 173 - 192 6
8 Vikhammer 8 2 0 6 155 - 205 4
9 Spjelkavik 8 0 1 7 121 - 179 1
Nr Lag K V U T Mål P
1 Haslum HK 8 6 1 1 232 - 173 13
2 Halden TH 8 6 0 2 204 - 169 12
3 Nærbø 8 5 1 2 235 - 199 11
4 Melhus 8 5 1 2 209 - 187 11
5 Elverum 8 4 0 4 169 - 182 8
6 Åsane 8 3 0 5 206 - 218 6
7 Herkules 8 3 0 5 173 - 192 6
8 Vikhammer 8 2 0 6 155 - 205 4
9 Spjelkavik 8 0 1 7 121 - 179 1
Nr Lag K V U T Mål P
1 Ros 8 7 1 0 244 - 194 15
2 Follo 8 7 0 1 228 - 168 14
3 Ryger Stavanger 8 6 0 2 228 - 200 12
4 Kolstad 8 4 0 4 215 - 217 8
5 Tromsø 8 3 1 4 196 - 214 7
6 Viking TIF 8 2 1 5 201 - 213 5
7 Falk Horten 8 2 0 6 177 - 202 4
8 Konnerud 8 2 0 6 198 - 238 4
9 Randesund 8 1 1 6 197 - 238 3
Nr Lag K V U T Mål P
1 Ros 8 7 1 0 244 - 194 15
2 Follo 8 7 0 1 228 - 168 14
3 Ryger Stavanger 8 6 0 2 228 - 200 12
4 Kolstad 8 4 0 4 215 - 217 8
5 Tromsø 8 3 1 4 196 - 214 7
6 Viking TIF 8 2 1 5 201 - 213 5
7 Falk Horten 8 2 0 6 177 - 202 4
8 Konnerud 8 2 0 6 198 - 238 4
9 Randesund 8 1 1 6 197 - 238 3
Nr Lag K V U T Mål P
1 Bækkelaget 8 7 0 1 246 - 187 14
2 Fjellhammer 8 6 1 1 222 - 164 13
3 Charlottenlund 8 6 1 1 217 - 184 13
4 Runar 8 5 0 3 210 - 220 10
5 Bjørnar 8 5 0 3 247 - 219 10
6 Øyestad 8 2 0 6 194 - 222 4
7 Tiller 8 2 0 6 166 - 202 4
8 Fyllingen 8 1 1 6 204 - 255 3
9 Sotra 8 0 1 7 198 - 251 1
Nr Lag K V U T Mål P
1 Bækkelaget 8 7 0 1 246 - 187 14
2 Fjellhammer 8 6 1 1 222 - 164 13
3 Charlottenlund 8 6 1 1 217 - 184 13
4 Runar 8 5 0 3 210 - 220 10
5 Bjørnar 8 5 0 3 247 - 219 10
6 Øyestad 8 2 0 6 194 - 222 4
7 Tiller 8 2 0 6 166 - 202 4
8 Fyllingen 8 1 1 6 204 - 255 3
9 Sotra 8 0 1 7 198 - 251 1
Nr Lag K V U T Mål P
1 Hinna 7 6 0 1 171 - 149 12
2 Nærbø 7 6 0 1 181 - 159 12
3 Aker 7 5 0 2 181 - 142 10
4 Flint Tønsberg 7 4 0 3 166 - 152 8
5 Fyllingen 7 2 2 3 158 - 148 6
6 Kongsvinger 7 2 1 4 158 - 156 5
7 Romerike Ravens 7 1 1 5 136 - 173 3
8 Ørland 7 0 0 7 131 - 203 0
Kråkerøy (Trukket)
Nr Lag K V U T Mål P
1 Hinna 7 6 0 1 171 - 149 12
2 Nærbø 7 6 0 1 181 - 159 12
3 Aker 7 5 0 2 181 - 142 10
4 Flint Tønsberg 7 4 0 3 166 - 152 8
5 Fyllingen 7 2 2 3 158 - 148 6
6 Kongsvinger 7 2 1 4 158 - 156 5
7 Romerike Ravens 7 1 1 5 136 - 173 3
8 Ørland 7 0 0 7 131 - 203 0
Kråkerøy (Trukket)
Nr Lag K V U T Mål P
1 Randesund 8 8 0 0 198 - 173 16
2 Ålgård 8 6 0 2 186 - 157 12
3 Gneist 8 6 0 2 207 - 179 12
4 Fjellhammer 8 5 1 2 190 - 158 11
5 Haslum Topphåndballforening 8 4 1 3 211 - 164 9
6 Elverum 8 2 1 5 167 - 212 5
7 Tromsø 8 2 0 6 179 - 203 4
8 Våg 8 1 0 7 176 - 218 2
9 Reistad 8 0 1 7 160 - 210 1
Nr Lag K V U T Mål P
1 Randesund 8 8 0 0 198 - 173 16
2 Ålgård 8 6 0 2 186 - 157 12
3 Gneist 8 6 0 2 207 - 179 12
4 Fjellhammer 8 5 1 2 190 - 158 11
5 Haslum Topphåndballforening 8 4 1 3 211 - 164 9
6 Elverum 8 2 1 5 167 - 212 5
7 Tromsø 8 2 0 6 179 - 203 4
8 Våg 8 1 0 7 176 - 218 2
9 Reistad 8 0 1 7 160 - 210 1
Nr Lag K V U T Mål P
1 Halsen 8 8 0 0 251 - 158 16
2 Follo HK Damer 8 6 1 1 212 - 177 13
3 Oppsal 8 5 1 2 222 - 193 11
4 Konnerud 8 4 1 3 161 - 161 9
5 Åsane 8 4 0 4 187 - 190 8
6 Stjørdals-Blink 8 3 1 4 186 - 174 7
7 Utleira 8 3 0 5 195 - 209 6
8 Godøy 8 1 0 7 129 - 202 2
9 Sotra 8 0 0 8 106 - 185 0
Nr Lag K V U T Mål P
1 Halsen 8 8 0 0 251 - 158 16
2 Follo HK Damer 8 6 1 1 212 - 177 13
3 Oppsal 8 5 1 2 222 - 193 11
4 Konnerud 8 4 1 3 161 - 161 9
5 Åsane 8 4 0 4 187 - 190 8
6 Stjørdals-Blink 8 3 1 4 186 - 174 7
7 Utleira 8 3 0 5 195 - 209 6
8 Godøy 8 1 0 7 129 - 202 2
9 Sotra 8 0 0 8 106 - 185 0
Nr Lag K V U T Mål P
1 Sola 8 7 0 1 253 - 200 14
2 Larvik HK 8 7 0 1 220 - 182 14
3 Fredrikstad 8 6 0 2 248 - 181 12
4 Charlottenlund 8 5 0 3 217 - 211 10
5 Storhamar 8 4 0 4 192 - 184 8
6 Grane Arendal 8 3 0 5 198 - 226 6
7 Bjarg 8 3 0 5 194 - 227 6
8 Pors 8 1 0 7 191 - 260 2
9 Sarpsborg 8 0 0 8 215 - 257 0
Nr Lag K V U T Mål P
1 Sola 8 7 0 1 253 - 200 14
2 Larvik HK 8 7 0 1 220 - 182 14
3 Fredrikstad 8 6 0 2 248 - 181 12
4 Charlottenlund 8 5 0 3 217 - 211 10
5 Storhamar 8 4 0 4 192 - 184 8
6 Grane Arendal 8 3 0 5 198 - 226 6
7 Bjarg 8 3 0 5 194 - 227 6
8 Pors 8 1 0 7 191 - 260 2
9 Sarpsborg 8 0 0 8 215 - 257 0