Avdelinger i Bringserien 2022/23
Avdelingene i Bringserien for gutter og jenter er satt opp. Klikk på "til turneringssiden" under avdelingen for å se kampene.
Nr | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | Elverum | 8 | 16 |
2 | Asker | 8 | 14 |
3 | Konnerud | 8 | 10 |
4 | Strindheim | 8 | 10 |
5 | Utleira | 8 | 8 |
6 | Fana | 8 | 7 |
7 | Nøtterøy | 8 | 3 |
8 | Strømmen/Glimt | 8 | 2 |
9 | Ull/Kisa | 8 | 2 |
De to beste lagene er kvalifisert til nasjonalt sluttspill
Nr | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | Melhus | 8 | 16 |
2 | Ryger Stavanger | 8 | 13 |
3 | HK-72 Sande | 8 | 11 |
4 | Bryne | 8 | 9 |
5 | Spjelkavik | 8 | 6 |
6 | Kolbotn | 8 | 6 |
7 | Linderud/Linje 5 | 8 | 6 |
8 | Reistad | 8 | 5 |
9 | Flisa | 8 | 0 |
De to beste lagene er kvalifisert til nasjonalt sluttspill
Nr | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | Åsane 2 | 8 | 14 |
2 | Sandar | 8 | 14 |
3 | Haslum | 8 | 12 |
4 | Langhus | 8 | 8 |
5 | Nærbø | 8 | 6 |
6 | Urædd | 8 | 6 |
7 | Tromsø/Stein | 8 | 5 |
8 | Charlottenlund | 8 | 5 |
9 | Havørn | 8 | 2 |
De to beste lagene er kvalifisert til nasjonalt sluttspill
Nr | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | Nordstrand | 8 | 16 |
2 | Kragerø | 8 | 14 |
3 | Fjellhammer | 8 | 10 |
4 | Fyllingen | 8 | 10 |
5 | Sandnes | 8 | 10 |
6 | Flint Tønsberg | 8 | 6 |
7 | Bodø | 8 | 3 |
8 | Kolstad | 8 | 2 |
9 | Randesund | 8 | 1 |
De to beste lagene er kvalifisert til nasjonalt sluttspill
Nr | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | Runar | 8 | 14 |
2 | Nordstrand | 8 | 14 |
3 | Strømmen-Glimt | 8 | 12 |
4 | Viking | 8 | 9 |
5 | Tertnes | 8 | 8 |
6 | Klyve | 8 | 6 |
7 | Vang | 8 | 5 |
8 | Lillestrøm | 8 | 4 |
9 | Utleira | 8 | 0 |
Nr en i hver avdeling, samt de to beste toerne på tvers av alle avdelinger - er kvalifisert til nasjonalt sluttspill.
Nr | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | Kongsvinger | 8 | 15 |
2 | Sarpsborg | 8 | 14 |
3 | Flint Tønsberg | 8 | 11 |
4 | Lørenskog | 8 | 8 |
5 | Sandefjord TIF | 8 | 8 |
6 | Kolbotn | 8 | 8 |
7 | Hinna | 8 | 5 |
8 | Bjarg | 8 | 3 |
9 | Heimdal | 8 | 0 |
Nr en i hver avdeling, samt de to beste toerne på tvers av alle avdelinger - er kvalifisert til nasjonalt sluttspill.
Nr | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | Oppsal | 8 | 14 |
2 | Sinsen-Refstad | 8 | 14 |
3 | KFUM | 8 | 12 |
4 | Elverum | 8 | 8 |
5 | Rolvsøy | 8 | 6 |
6 | Charlottenlund | 8 | 6 |
7 | Ros | 8 | 6 |
8 | Gneist | 8 | 4 |
9 | Florø | 8 | 2 |
Nr en i hver avdeling, samt de to beste toerne på tvers av alle avdelinger - er kvalifisert til nasjonalt sluttspill.
Nr | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | Kjøkkelvik | 8 | 16 |
2 | Klæbu | 8 | 14 |
3 | Haslum | 8 | 10 |
4 | Storhamar | 8 | 8 |
5 | Stag | 8 | 8 |
6 | Hundvåg | 8 | 7 |
7 | Tønsbergs Turn | 8 | 4 |
8 | Kristiansund | 8 | 3 |
9 | Fet | 8 | 2 |
Nr en i hver avdeling, samt de to beste toerne på tvers av alle avdelinger - er kvalifisert til nasjonalt sluttspill.
Nr | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | AK 28 | 8 | 15 |
2 | Gulset | 8 | 14 |
3 | Nærbø | 8 | 10 |
4 | Kråkerøy | 8 | 10 |
5 | Fyllingen | 8 | 7 |
6 | Byåsen | 8 | 6 |
7 | Bækkelaget Elite | 8 | 5 |
8 | Romerike Ravens | 8 | 3 |
9 | Skreia | 8 | 2 |
Nr en i hver avdeling, samt de to beste toerne på tvers av alle avdelinger - er kvalifisert til nasjonalt sluttspill.