Annonse
Samarbeidet med Gjensidige

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Avdelinger i Bringserien 2022/23

Avdelingene i Bringserien for gutter og jenter er satt opp. Klikk på "til  turneringssiden" under avdelingen for å se kampene. 

Nr Lag K V U T Mål P
1 Elverum 8 8 0 0 263 - 170 16
2 Asker 8 7 0 1 271 - 212 14
3 Konnerud 8 5 0 3 238 - 216 10
4 Strindheim 8 5 0 3 219 - 223 10
5 Utleira 8 4 0 4 221 - 229 8
6 Fana 8 3 1 4 220 - 214 7
7 Nøtterøy 8 1 1 6 190 - 243 3
8 Strømmen/Glimt 8 1 0 7 208 - 260 2
9 Ull/Kisa 8 1 0 7 217 - 280 2
Nr Lag K V U T Mål P
1 Elverum 8 8 0 0 263 - 170 16
2 Asker 8 7 0 1 271 - 212 14
3 Konnerud 8 5 0 3 238 - 216 10
4 Strindheim 8 5 0 3 219 - 223 10
5 Utleira 8 4 0 4 221 - 229 8
6 Fana 8 3 1 4 220 - 214 7
7 Nøtterøy 8 1 1 6 190 - 243 3
8 Strømmen/Glimt 8 1 0 7 208 - 260 2
9 Ull/Kisa 8 1 0 7 217 - 280 2

De to beste lagene er kvalifisert til nasjonalt sluttspill

Nr Lag K V U T Mål P
1 Melhus 8 8 0 0 265 - 179 16
2 Ryger Stavanger 8 6 1 1 245 - 225 13
3 HK-72 Sande 8 5 1 2 243 - 224 11
4 Bryne 8 4 1 3 240 - 232 9
5 Spjelkavik 8 2 2 4 218 - 234 6
6 Kolbotn 8 3 0 5 191 - 192 6
7 Linderud/Linje 5 8 3 0 5 195 - 186 6
8 Reistad 8 2 1 5 216 - 262 5
9 Flisa 8 0 0 8 192 - 271 0
Nr Lag K V U T Mål P
1 Melhus 8 8 0 0 265 - 179 16
2 Ryger Stavanger 8 6 1 1 245 - 225 13
3 HK-72 Sande 8 5 1 2 243 - 224 11
4 Bryne 8 4 1 3 240 - 232 9
5 Spjelkavik 8 2 2 4 218 - 234 6
6 Kolbotn 8 3 0 5 191 - 192 6
7 Linderud/Linje 5 8 3 0 5 195 - 186 6
8 Reistad 8 2 1 5 216 - 262 5
9 Flisa 8 0 0 8 192 - 271 0

De to beste lagene er kvalifisert til nasjonalt sluttspill

Nr Lag K V U T Mål P
1 Åsane 2 8 7 0 1 252 - 181 14
2 Sandar 8 7 0 1 211 - 171 14
3 Haslum 8 6 0 2 223 - 180 12
4 Langhus 8 4 0 4 205 - 230 8
5 Nærbø 8 3 0 5 199 - 214 6
6 Urædd 8 2 2 4 206 - 232 6
7 Tromsø/Stein 8 2 1 5 217 - 242 5
8 Charlottenlund 8 2 1 5 190 - 218 5
9 Havørn 8 1 0 7 217 - 252 2
Nr Lag K V U T Mål P
1 Åsane 2 8 7 0 1 252 - 181 14
2 Sandar 8 7 0 1 211 - 171 14
3 Haslum 8 6 0 2 223 - 180 12
4 Langhus 8 4 0 4 205 - 230 8
5 Nærbø 8 3 0 5 199 - 214 6
6 Urædd 8 2 2 4 206 - 232 6
7 Tromsø/Stein 8 2 1 5 217 - 242 5
8 Charlottenlund 8 2 1 5 190 - 218 5
9 Havørn 8 1 0 7 217 - 252 2

De to beste lagene er kvalifisert til nasjonalt sluttspill

Nr Lag K V U T Mål P
1 Nordstrand 8 8 0 0 262 - 171 16
2 Kragerø 8 7 0 1 258 - 179 14
3 Fjellhammer 8 5 0 3 253 - 199 10
4 Fyllingen 8 5 0 3 213 - 187 10
5 Sandnes 8 5 0 3 183 - 202 10
6 Flint Tønsberg 8 3 0 5 176 - 201 6
7 Bodø 8 1 1 6 152 - 209 3
8 Kolstad 8 1 0 7 155 - 250 2
9 Randesund 8 0 1 7 169 - 223 1
Nr Lag K V U T Mål P
1 Nordstrand 8 8 0 0 262 - 171 16
2 Kragerø 8 7 0 1 258 - 179 14
3 Fjellhammer 8 5 0 3 253 - 199 10
4 Fyllingen 8 5 0 3 213 - 187 10
5 Sandnes 8 5 0 3 183 - 202 10
6 Flint Tønsberg 8 3 0 5 176 - 201 6
7 Bodø 8 1 1 6 152 - 209 3
8 Kolstad 8 1 0 7 155 - 250 2
9 Randesund 8 0 1 7 169 - 223 1

De to beste lagene er kvalifisert til nasjonalt sluttspill

Nr Lag K V U T Mål P
1 Runar 8 7 0 1 195 - 172 14
2 Nordstrand 8 7 0 1 215 - 135 14
3 Strømmen-Glimt 8 6 0 2 206 - 175 12
4 Viking 8 4 1 3 211 - 204 9
5 Tertnes 8 3 2 3 172 - 172 8
6 Klyve 8 3 0 5 187 - 226 6
7 Vang 8 2 1 5 167 - 177 5
8 Lillestrøm 8 2 0 6 186 - 226 4
9 Utleira 8 0 0 8 158 - 210 0
Nr Lag K V U T Mål P
1 Runar 8 7 0 1 195 - 172 14
2 Nordstrand 8 7 0 1 215 - 135 14
3 Strømmen-Glimt 8 6 0 2 206 - 175 12
4 Viking 8 4 1 3 211 - 204 9
5 Tertnes 8 3 2 3 172 - 172 8
6 Klyve 8 3 0 5 187 - 226 6
7 Vang 8 2 1 5 167 - 177 5
8 Lillestrøm 8 2 0 6 186 - 226 4
9 Utleira 8 0 0 8 158 - 210 0

Nr en i hver avdeling, samt de to beste toerne på tvers av alle avdelinger - er kvalifisert til nasjonalt sluttspill.

Nr Lag K V U T Mål P
1 Kongsvinger 8 7 1 0 199 - 154 15
2 Sarpsborg 8 7 0 1 227 - 151 14
3 Flint Tønsberg 8 5 1 2 192 - 167 11
4 Lørenskog 8 4 0 4 178 - 177 8
5 Sandefjord TIF 8 4 0 4 137 - 152 8
6 Kolbotn 8 4 0 4 183 - 192 8
7 Hinna 8 2 1 5 178 - 188 5
8 Bjarg 8 1 1 6 154 - 206 3
9 Heimdal 8 0 0 8 134 - 195 0
Nr Lag K V U T Mål P
1 Kongsvinger 8 7 1 0 199 - 154 15
2 Sarpsborg 8 7 0 1 227 - 151 14
3 Flint Tønsberg 8 5 1 2 192 - 167 11
4 Lørenskog 8 4 0 4 178 - 177 8
5 Sandefjord TIF 8 4 0 4 137 - 152 8
6 Kolbotn 8 4 0 4 183 - 192 8
7 Hinna 8 2 1 5 178 - 188 5
8 Bjarg 8 1 1 6 154 - 206 3
9 Heimdal 8 0 0 8 134 - 195 0

Nr en i hver avdeling, samt de to beste toerne på tvers av alle avdelinger - er kvalifisert til nasjonalt sluttspill.

Nr Lag K V U T Mål P
1 Oppsal 8 7 0 1 176 - 142 14
2 Sinsen-Refstad 8 7 0 1 206 - 146 14
3 KFUM 8 6 0 2 195 - 168 12
4 Elverum 8 4 0 4 155 - 169 8
5 Rolvsøy 8 3 0 5 173 - 185 6
6 Charlottenlund 8 3 0 5 160 - 161 6
7 Ros 8 3 0 5 156 - 187 6
8 Gneist 8 2 0 6 142 - 170 4
9 Florø 8 1 0 7 135 - 170 2
Nr Lag K V U T Mål P
1 Oppsal 8 7 0 1 176 - 142 14
2 Sinsen-Refstad 8 7 0 1 206 - 146 14
3 KFUM 8 6 0 2 195 - 168 12
4 Elverum 8 4 0 4 155 - 169 8
5 Rolvsøy 8 3 0 5 173 - 185 6
6 Charlottenlund 8 3 0 5 160 - 161 6
7 Ros 8 3 0 5 156 - 187 6
8 Gneist 8 2 0 6 142 - 170 4
9 Florø 8 1 0 7 135 - 170 2

Nr en i hver avdeling, samt de to beste toerne på tvers av alle avdelinger - er kvalifisert til nasjonalt sluttspill.

Nr Lag K V U T Mål P
1 Stavanger 8 8 0 0 240 - 150 16
2 Sola 8 6 0 2 262 - 216 12
3 Ull/Kisa 8 5 0 3 192 - 175 10
4 Kjelsås 8 5 0 3 197 - 185 10
5 Rapp 8 5 0 3 199 - 177 10
6 Åsane 8 3 0 5 189 - 191 6
7 LFH09 8 2 0 6 182 - 215 4
8 Reistad 8 1 0 7 164 - 213 2
9 Langhus 8 1 0 7 125 - 228 2
Nr Lag K V U T Mål P
1 Stavanger 8 8 0 0 240 - 150 16
2 Sola 8 6 0 2 262 - 216 12
3 Ull/Kisa 8 5 0 3 192 - 175 10
4 Kjelsås 8 5 0 3 197 - 185 10
5 Rapp 8 5 0 3 199 - 177 10
6 Åsane 8 3 0 5 189 - 191 6
7 LFH09 8 2 0 6 182 - 215 4
8 Reistad 8 1 0 7 164 - 213 2
9 Langhus 8 1 0 7 125 - 228 2

Nr en i hver avdeling, samt de to beste toerne på tvers av alle avdelinger - er kvalifisert til nasjonalt sluttspill.

Nr Lag K V U T Mål P
1 Kjøkkelvik 8 8 0 0 212 - 139 16
2 Klæbu 8 7 0 1 213 - 157 14
3 Haslum 8 5 0 3 218 - 169 10
4 Storhamar 8 4 0 4 230 - 211 8
5 Stag 8 4 0 4 184 - 200 8
6 Hundvåg 8 3 1 4 192 - 194 7
7 Tønsbergs Turn 8 2 0 6 153 - 185 4
8 Kristiansund 8 1 1 6 184 - 238 3
9 Fet 8 1 0 7 151 - 244 2
Nr Lag K V U T Mål P
1 Kjøkkelvik 8 8 0 0 212 - 139 16
2 Klæbu 8 7 0 1 213 - 157 14
3 Haslum 8 5 0 3 218 - 169 10
4 Storhamar 8 4 0 4 230 - 211 8
5 Stag 8 4 0 4 184 - 200 8
6 Hundvåg 8 3 1 4 192 - 194 7
7 Tønsbergs Turn 8 2 0 6 153 - 185 4
8 Kristiansund 8 1 1 6 184 - 238 3
9 Fet 8 1 0 7 151 - 244 2

Nr en i hver avdeling, samt de to beste toerne på tvers av alle avdelinger - er kvalifisert til nasjonalt sluttspill.

Nr Lag K V U T Mål P
1 AK 28 8 7 1 0 235 - 162 15
2 Gulset 8 6 2 0 230 - 168 14
3 Nærbø 8 5 0 3 175 - 168 10
4 Kråkerøy 8 5 0 3 172 - 171 10
5 Fyllingen 8 3 1 4 165 - 184 7
6 Byåsen 8 3 0 5 196 - 204 6
7 Bækkelaget Elite 8 2 1 5 155 - 192 5
8 Romerike Ravens 8 0 3 5 167 - 204 3
9 Skreia 8 0 2 6 155 - 197 2
Nr Lag K V U T Mål P
1 AK 28 8 7 1 0 235 - 162 15
2 Gulset 8 6 2 0 230 - 168 14
3 Nærbø 8 5 0 3 175 - 168 10
4 Kråkerøy 8 5 0 3 172 - 171 10
5 Fyllingen 8 3 1 4 165 - 184 7
6 Byåsen 8 3 0 5 196 - 204 6
7 Bækkelaget Elite 8 2 1 5 155 - 192 5
8 Romerike Ravens 8 0 3 5 167 - 204 3
9 Skreia 8 0 2 6 155 - 197 2

Nr en i hver avdeling, samt de to beste toerne på tvers av alle avdelinger - er kvalifisert til nasjonalt sluttspill.