Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sveriges tropp Gjensidige Cup

Målvakter:
16 Mikael Aggefors, Ålborg Håndbold, (Født: 20.01.85) (Kamper/Mål: 012/000)
30 Tobias Thulin, Redbergslids IK, (05.07.95) (000/000)
12 Richard Frisk, Alingsås HK (03.12.92) (000/000)

Utespillere:

11 Jerry Tollbring,
IFK Kristianstad, (13.09.95) (026/091)
09 Emil Frend Öfors, Alingsås HK, (13.09.94) (007/013)
24 Emil Mellegård, Redbergslids IK, (06.11.97) (000/000)
02 Alexander Morsten, Hammarby IF, (30.12.93) (000/000)
03 Oscar Bergendahl, Alingsås HK, (08.03.95) (000/000)
97 Andreas Flodman, Alingsås HK, (14.03.93) (000/000)
32 Hampus Jildenbäck, Lugi HF, (08.09.87) (000/000)
17 Philip Stenmalm, KIF Kolding Köpenhamn, (03.03.92) (052/058)
26 Markus Olsson, Skjern Håndbold, (31.03.90) (050/095)
13 Simon Jeppsson, Lugi HF, (15.07.95) (012/025)
98 Felix Claar, Alingsås HK, (15.01.97) (000/000)
15 Josef Pujol, Elverum Håndball, (19.02.92) (000/000)
65 Albin Lagergren, IFK Kristianstad, (11.09.92) (017/041)
22 Marcus Dahlin, Mors-Thy Håndbold, 29.05.91) (010/012)
27 Linus Persson, HK Malmö, (16.04.93) (010/005)
99 Philip Henningsson, IFK Kristianstad (14.06.95) (000/000)

Ledere: 
Kristján Andresson, hovedtrener
Martin Boquist, ass.trener
Jan "Proppen" Karlsson, hovedleder
Bo Nilsson, teamadministrator
Jerry Jerrhag, lege
Lars Eriksson, fysioterapeut
Johanna Seve, fysioterapeut
Dennis Sandberg, video
Lasse Tjernberg, SHF-representant

Mer om Sveriges landslag Menn