Samlet oppsett NM Menn
Samlet oppsett for de første NM-rundene 2017. Fra 4. runde er det trekning.
2. runde
K-nr | Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
1 | Sylling | St. Hallvard | 13-40 |
2 | Drøbak-Frogn IL | Follo HK | 20-42 |
3 | HK-72 Sande | Sandefjord Håndball | 20-28 |
4 | Larvik Turn | Runar Sandefjord | 15-38 |
5 | Midsund | Ørsta | 32-23 |
6 | Glassverket | Drammen HK | 15-40 |
7 | LFH09 | HK Herulf Moss | 18-26 |
8 | Bossekop | Alta IF | 29-27 |
9 | Ull/Kisa | Vestli | 17-26 |
10 | Notodden | Skarphedin | 20-30 |
11 | Øvrevoll Hosle IL | Oslo-Studentenes IK | 16-23 |
12 | Vikhammer | Stjørdals-Blink | 36-18 |
13 | Ros | Vålerenga | 29-28 |
14 | Orkanger IF | Charlottenlund | 09-57 |
15 | Avaldsnes | Haugaland | 17-32 |
16 | Bjørnar | Viking TIF | 18-37 |
17 | Stavanger IF | Stord Elite | 21-27 |
18 | Urædd | ØIF Arendal Elite | 17-39 |
19 | Viking Håndball | Nærbø | 21-29 |
20 | Kolbotn | Halden Topphåndball | 25-29 |
21 | Kolstad | ||
22 | Nordstrand | Haslum HK | 19-38 |
23 | Kristiansund | Bergsøy | 39-35 |
24 | Just | Kristiansand | 20-37 |
25 | Toten HK | Bækkelaget Håndball Elite | 18-46 |
3. runde
K-nr | Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
26 | Bossekop (v.k.8) | Bravo | |
27 | Oslo-Studentenes IK (v.k.11) | Bodø HK | |
28 | Sandefjord Håndball (v. k. 3) | Nøtterøy Håndball | |
29 | Viking TIF (v.k.16) | FyllingenBergen | |
30 | Skarphedin (v.k.10) | Haslum HK (v.k.22) | |
31 | Nærbø (v.k.19) | ØIF Arendal Elite (v.k.18) | 27-31 |
32 | Kristiansand (v.k.24) | Sandnes | |
33 | HK Herulf Moss (v.k. 7) | Elverum | |
34 | Vikhammer (v.k. 12) | Follo HK (v.k. 2) | 26-37 |
35 | St. Hallvard (v.k. 1) | Drammen HK (v.k.6) | |
36 | Kristiansund (V k 23) | Kolstad (v k.21) | |
37 | Vestli (v.k.9) | Bækkelaget HB Elite (V k 25) | 28-38 |
38 | Runar Sandefjord (v.k.4) | Falk Horten | |
39 | Midsund (v.k. 5) | Charlottenlund (v.k. 14) | |
40 | Stord Elite (v.k.17) | Haugaland (v.k.15) | |
41 | Ros (v.k.13) | Halden Topphåndball (v.k.20) |
Lag som er klare for 4. runde:
ØIF Arendal Elite, Bækkelaget Håndball Elite, Follo HK,